1	Aachen	50.775466	6.081478	50.831879	50.718985	6.209537	5.953419
2	Aalen	48.835973	10.089910	48.894694	48.777183	10.217969	9.961851
8853	Achern	48.631756	8.074653	48.690716	48.572727	8.202712	7.946593
3	Ahlen	51.762481	7.886040	51.817695	51.707200	8.014099	7.757981
4	Albstadt	48.215958	9.023277	48.275402	48.156445	9.151336	8.895218
7734	Alsfeld	50.752734	9.270655	50.809174	50.696225	9.398714	9.142595
6	Altenburg	50.992183	12.444329	51.048334	50.935964	12.572389	12.316270
8447	Altenkirchen/Westerw.	50.688228	7.650993	50.695297	50.681159	7.667000	7.634985
7705	Altötting	48.227927	12.678867	48.257650	48.198186	12.742896	12.614837
8785	Alzey	49.743050	8.114028	49.771884	49.714200	8.178058	8.049998
7	Amberg	49.442375	11.856061	49.471386	49.413346	11.920090	11.792031
382	Andernach	50.439195	7.406155	50.496012	50.382309	7.534214	7.278095
8609	Anklam	53.855675	13.688765	53.908292	53.802992	13.816824	13.560705
7855	Annaberg-Buchholz	50.580439	13.002116	50.608772	50.552090	13.066145	12.938086
9	Ansbach	49.300734	10.571476	49.358907	49.242491	10.699535	10.443417
10	Arnsberg	51.395267	8.068687	51.450929	51.339538	8.196746	7.940628
8512	Arnstadt	50.837913	10.944112	50.866091	50.809719	11.008142	10.880082
11	Aschaffenburg	49.973000	9.148977	50.030376	49.915556	9.277036	9.020918
12	Aschersleben	51.753066	11.461552	51.808291	51.697773	11.589611	11.333492
13	Aue (Sachsen)	50.589153	12.696865	50.617480	50.560809	12.760894	12.632835
14	Augsburg	48.365457	10.894768	48.424728	48.306118	11.022828	10.766709
15	Aurich	53.467071	7.480294	53.520175	53.413900	7.608353	7.352235
8622	Backnang	48.945471	9.430142	48.974776	48.916149	9.494172	9.366112
8610	Bad Füssing	48.351591	13.310697	48.410877	48.292235	13.438756	13.182638
8605	Bad Gandersheim	51.870612	10.024678	51.925693	51.815463	10.152737	9.896618
358	Bad Hersfeld	50.868941	9.707181	50.925241	50.812573	9.835240	9.579122
17	Bad Homburg	50.227153	8.615926	50.284225	50.170013	8.743985	8.487867
3080	Bad Kissingen	50.198627	10.075894	50.255733	50.141452	10.203953	9.947835
18	Bad Kreuznach	49.845941	7.860189	49.874713	49.817152	7.924219	7.796159
19	Bad Nauheim	50.360599	8.735758	50.389064	50.332118	8.799787	8.671728
362	Bad Neustadt/Saale	50.322928	10.216175	50.351415	50.294424	10.280204	10.152145
20	Bad Oeynhausen	52.207845	8.804029	52.262512	52.153110	8.932089	8.675970
8608	Bad Pyrmont	51.983168	9.244700	52.038111	51.928157	9.372759	9.116641
8757	Bad Reichenhall	47.727790	12.878293	47.757803	47.697759	12.942323	12.814263
21	Bad Salzuflen	52.085340	8.742499	52.140158	52.030455	8.870558	8.614440
8513	Bad Segeberg	53.936365	10.313407	53.962631	53.910083	10.377436	10.249377
8758	Bad Tölz	47.761703	11.564566	47.791697	47.731692	11.628596	11.500536
16	Baden-Baden	48.759800	8.239793	48.818610	48.700922	8.367852	8.111733
7753	Balingen	48.275487	8.855107	48.334862	48.216043	8.983166	8.727048
22	Bamberg	49.894218	10.885527	49.922961	49.865457	10.949557	10.821497
23	Bautzen	51.180968	14.428116	51.236890	51.124978	14.556175	14.300057
24	Bayreuth	49.941558	11.571031	49.998971	49.884076	11.699090	11.442971
25	Beckum	51.758038	8.041493	51.813257	51.702751	8.169552	7.913433
26	Bensheim	49.678275	8.602849	49.707147	49.649386	8.666878	8.538819
7678	Berchtesgaden	47.631359	13.003598	47.661428	47.601273	13.067628	12.939568
8752	Bergheim	50.955052	6.639992	51.011248	50.898788	6.768051	6.511933
28	Bergisch Gladbach	50.991769	7.136484	51.047921	50.935550	7.264543	7.008424
30	Berlin	52.523405	13.411400	52.740114	52.305622	13.923637	12.899162
21382	Berlin connecticum	41.613889	-72.772500	41.647249	41.580512	-72.708470	-72.836530
8754	Berlin Flughafen Schönefeld	52.366667	13.503333	52.373479	52.359853	13.519341	13.487326
21298	Berlin Flughafen Tegel	52.554803	13.289030	52.568369	52.541233	13.321045	13.257015
8753	Bernau (bei Berlin)	52.680870	13.583630	52.734953	52.626720	13.711689	13.455571
8619	Bernau am Chiemsee	47.811825	12.373839	47.841790	47.781843	12.437869	12.309809
31	Bernburg/ Saale	51.802417	11.739322	51.857582	51.747185	11.867382	11.611263
359	Biberach/Riss	48.096196	9.789748	48.155780	48.036544	9.917807	9.661689
32	Bielefeld	52.023062	8.533072	52.132783	51.913071	8.789191	8.276953
33	Bietigheim-Bissingen	48.956943	9.140971	48.986241	48.927628	9.205000	9.076941
7762	Bingen am Rhein	49.968990	7.895665	50.026370	49.911541	8.023725	7.767606
7723	Bitburg	49.974033	6.522710	50.002729	49.945320	6.586740	6.458681
344	Bitterfeld-Wolfen	51.626276	12.327679	51.681657	51.570828	12.455738	12.199619
34	Böblingen	48.685666	9.015253	48.715123	48.656192	9.079283	8.951223
35	Bocholt	51.838570	6.622471	51.893690	51.783382	6.750530	6.494412
36	Bochum	51.482901	7.211810	51.538456	51.427278	7.339869	7.083751
37	Bonn	50.732704	7.096311	50.789169	50.676172	7.224371	6.968252
38	Borken (NRW)	51.844167	6.855058	51.899280	51.788985	6.983117	6.726998
41	Bottrop	51.522229	6.924209	51.577736	51.466654	7.052268	6.796150
42	Brandenburg/ Havel	52.408418	12.562492	52.517191	52.299376	12.818611	12.306373
43	Braunschweig	52.264148	10.526380	52.318746	52.209483	10.654440	10.398321
44	Bremen	53.074981	8.807081	53.182102	52.967593	9.063200	8.550962
45	Bremerhaven	53.548243	8.582657	53.554872	53.541613	8.598664	8.566650
7739	Brilon	51.395179	8.566228	51.506435	51.283652	8.822347	8.310109
46	Bruchsal	49.125793	8.597701	49.184173	49.067344	8.725760	8.469642
47	Brühl	50.826136	6.901549	50.854320	50.797935	6.965579	6.837519
8457	Buchholz i.d. Nordheide	53.329725	9.876898	53.383001	53.276383	10.004957	9.748838
48	Bühl (BW)	48.697474	8.137233	48.756357	48.638523	8.265292	8.009173
8817	Burg (bei Magdeburg)	52.268750	11.848846	52.323343	52.214091	11.976905	11.720787
50	Buxtehude	53.476763	9.703377	53.529855	53.423604	9.831436	9.575317
360	Calw	48.714419	8.741241	48.773282	48.655487	8.869300	8.613181
51	Castrop-Rauxel	51.551437	7.308422	51.579181	51.523676	7.372452	7.244392
52	Celle	52.621920	10.078580	52.676076	52.567697	10.206640	9.950521
373	Cham	49.219199	12.667589	49.277469	49.160860	12.795648	12.539530
53	Chemnitz	50.832503	12.924694	50.888847	50.776091	13.052753	12.796635
7717	Clausthal-Zellerfeld	51.801513	10.338573	51.829104	51.773905	10.402602	10.274543
3105	Cloppenburg	52.842781	8.035228	52.896663	52.788832	8.163288	7.907169
54	Coburg	50.257771	10.966031	50.286297	50.229228	11.030061	10.902002
7747	Coesfeld	51.945242	7.170004	52.000232	51.890185	7.298063	7.041945
55	Cottbus	51.760729	14.327488	51.815945	51.705446	14.455548	14.199429
7675	Crailsheim	49.134362	10.071983	49.192732	49.075924	10.200042	9.943924
56	Cuxhaven	53.861701	8.694068	53.914310	53.809026	8.822127	8.566009
57	Dachau	48.259395	11.434309	48.289101	48.229672	11.498339	11.370279
58	Darmstadt	49.872425	8.650857	49.929920	49.814860	8.778917	8.522798
367	Daun	50.198431	6.829379	50.226993	50.169852	6.893408	6.765349
374	Deggendorf	48.833671	12.960648	48.892394	48.774878	13.088707	12.832589
60	Delmenhorst	53.051752	8.633252	53.105375	52.998063	8.761311	8.505193
61	Dessau	51.838878	12.245159	51.949051	51.728435	12.501278	11.989040
62	Detmold	51.935414	8.873843	51.990416	51.880345	9.001902	8.745784
8789	Diepholz	52.602736	8.371456	52.656916	52.548489	8.499516	8.243397
63	Dillenburg	50.739401	8.284353	50.795858	50.682877	8.412412	8.156294
375	Dingolfing	48.628475	12.497817	48.657966	48.598968	12.561846	12.433787
64	Dinslaken	51.565124	6.732924	51.620579	51.509602	6.860983	6.604865
7760	Döbeln	51.121063	13.122949	51.149069	51.093040	13.186979	13.058919
7903	Donaueschingen	47.954967	8.490934	48.014713	47.895151	8.618993	8.362874
378	Donauwörth	48.719450	10.776874	48.778307	48.660524	10.904933	10.648815
66	Dorsten	51.659089	6.966174	51.714429	51.603681	7.094233	6.838115
67	Dortmund	51.512054	7.463573	51.623025	51.400812	7.719692	7.207454
69	Dresden	51.050991	13.733633	51.163083	50.938628	13.989752	13.477515
70	Duisburg	51.435146	6.762691	51.546304	51.323716	7.018810	6.506572
71	Dülmen	51.828585	7.277837	51.883718	51.773385	7.405896	7.149777
72	Düren	50.799846	6.486958	50.856230	50.743394	6.615017	6.358899
73	Düsseldorf	51.224943	6.775652	51.336613	51.113001	7.031771	6.519534
74	Eberswalde-Finow	52.833935	13.811756	52.887828	52.779975	13.939815	13.683697
8448	Eckernförde	54.470842	9.834570	54.496770	54.444898	9.898599	9.770540
371	Eichstätt	48.891041	11.185246	48.920378	48.861688	11.249276	11.121216
75	Eisenach	50.974401	10.325228	51.030574	50.918160	10.453287	10.197169
76	Eisenhüttenstadt	52.144796	14.669583	52.199541	52.089984	14.797642	14.541524
77	Elmshorn	53.755299	9.656239	53.781679	53.728903	9.720269	9.592209
78	Emden	53.364294	7.201276	53.417527	53.310995	7.329335	7.073217
7716	Emmendingen	48.121907	7.847354	48.151693	48.092105	7.911384	7.783324
8475	Erding	48.306268	11.907027	48.335946	48.276573	11.971057	11.842997
80	Erftstadt	50.803063	6.767463	50.859443	50.746615	6.895522	6.639404
81	Erfurt	50.973735	11.022399	51.086013	50.861184	11.278518	10.766280
82	Erkelenz	51.079754	6.318280	51.135799	51.023641	6.446339	6.190220
83	Erkrath	51.224416	6.911596	51.252359	51.196456	6.975626	6.847566
84	Erlangen	49.599937	11.006300	49.657756	49.542049	11.134359	10.878241
357	Eschwege	51.188188	10.052670	51.244101	51.132207	10.180729	9.924611
85	Eschweiler	50.817428	6.271667	50.873790	50.760998	6.399726	6.143608
86	Essen	51.457935	7.014828	51.513521	51.402282	7.142887	6.886769
87	Esslingen/ Neckar	48.741097	9.308052	48.770522	48.711655	9.372082	9.244022
88	Ettlingen	48.942984	8.409329	48.972290	48.913661	8.473359	8.345300
89	Euskirchen	50.660202	6.791275	50.716754	50.603582	6.919335	6.663216
7744	Eutin	54.137704	10.615944	54.163843	54.111549	10.679974	10.551914
90	Fehmarn	54.437660	11.195260	54.489542	54.385712	11.323319	11.067201
92	Filderstadt	48.658486	9.217947	48.687959	48.628996	9.281977	9.153917
3108	Finsterwalde	51.635256	13.712485	51.690625	51.579819	13.840545	13.584426
93	Flensburg	54.780395	9.435707	54.806127	54.754647	9.499737	9.371677
381	Flughafen Hahn	49.946179	7.268126	49.960537	49.931816	7.300140	7.236111
8886	Flughafen Karlsruhe/Baden	48.781041	8.086782	48.795744	48.766334	8.118796	8.054767
8449	Flughafen Weeze	51.599401	6.150316	51.606331	51.592470	6.166323	6.134308
94	Föhr	54.886578	8.311244	55.091432	54.680677	8.823482	7.799006
7733	Forchheim	49.719873	11.058401	49.748720	49.691008	11.122431	10.994371
95	Frankenthal/ Pfalz	49.540807	8.353902	49.569760	49.511837	8.417932	8.289872
97	Frankfurt/Main	50.111512	8.680506	50.225864	49.996886	8.936625	8.424387
8462	Frankfurt/Main Flughafen	50.050777	8.564129	50.079427	50.022110	8.628159	8.500099
96	Frankfurt/Oder	52.347144	14.550468	52.401640	52.292582	14.678528	14.422409
98	Frechen	50.910052	6.815261	50.938186	50.881901	6.879291	6.751231
99	Freiberg/Sachsen	50.914043	13.337219	50.942174	50.885894	13.401249	13.273189
100	Freiburg/ Breisgau	47.997186	7.853767	48.056884	47.937419	7.981826	7.725707
101	Freising	48.403065	11.749148	48.462292	48.343769	11.877207	11.621089
102	Freital	50.999767	13.650197	51.027846	50.971671	13.714227	13.586167
7680	Freudenstadt	48.462783	8.412177	48.521940	48.403557	8.540236	8.284117
103	Friedrichshafen	47.651968	9.478485	47.712065	47.591803	9.606545	9.350426
104	Fulda	50.553861	9.674339	50.610541	50.497113	9.802398	9.546280
7713	Fürstenfeldbruck	48.177757	11.255364	48.207510	48.147987	11.319394	11.191334
105	Fürstenwalde/ Spree	52.361703	14.061790	52.416181	52.307158	14.189849	13.933731
106	Fürth	49.477246	10.989707	49.535211	49.419213	11.117766	10.861647
7677	Furtwangen	48.051639	8.205543	48.111273	47.991934	8.333603	8.077484
7676	Füssen	47.569649	10.700407	47.629840	47.509389	10.828466	10.572348
107	Garbsen	52.413849	9.588131	52.468262	52.359369	9.716190	9.460072
108	Garmisch-Partenkirchen	47.492343	11.086231	47.552623	47.431994	11.214290	10.958172
3077	Geldern	51.518850	6.326810	51.574362	51.463271	6.454870	6.198751
7746	Gelnhausen	50.200902	9.192342	50.229462	50.172324	9.256372	9.128312
109	Gelsenkirchen	51.511532	7.093030	51.567052	51.455944	7.221090	6.964971
110	Gera	50.880385	12.081214	50.936671	50.824031	12.209273	11.953155
111	Geretsried	47.858962	11.481243	47.888900	47.829007	11.545273	11.417213
112	Germering	48.131907	11.370857	48.161687	48.102110	11.434887	11.306827
7683	Germersheim	49.218859	8.369584	49.248002	49.189698	8.433614	8.305554
113	Gießen	50.584007	8.678247	50.640651	50.527295	8.806306	8.550188
114	Gifhorn	52.485394	10.547035	52.539719	52.431002	10.675094	10.418976
115	Gladbeck	51.573127	6.988379	51.600858	51.545380	7.052408	6.924349
116	Göppingen	48.703158	9.653999	48.762034	48.644213	9.782058	9.525940
117	Görlitz	51.153139	14.975297	51.209095	51.097115	15.103356	14.847238
118	Goslar	51.904490	10.427826	51.959530	51.849383	10.555885	10.299767
119	Gotha	50.948354	10.697271	51.004559	50.892082	10.825330	10.569212
120	Göttingen	51.532605	9.928442	51.588099	51.477043	10.056501	9.800383
121	Greifswald	54.097203	13.388010	54.149515	54.044824	13.516070	13.259951
122	Greiz	50.655165	12.198227	50.683453	50.626860	12.262257	12.134198
123	Grevenbroich	51.089651	6.585602	51.145684	51.033550	6.713661	6.457543
8509	Grimma	51.238649	12.726510	51.294501	51.182729	12.854569	12.598451
124	Gronau/ Westfalen	52.209947	7.017925	52.264611	52.155215	7.145985	6.889866
125	Guben	51.952240	14.714819	52.007222	51.897192	14.842878	14.586759
126	Gummersbach	51.028345	7.565430	51.084452	50.972170	7.693489	7.437371
127	Güstrow	53.796753	12.172988	53.849444	53.743996	12.301047	12.044928
128	Gütersloh	51.904906	8.392750	51.959945	51.849799	8.520809	8.264690
129	Hagen	51.362313	7.463172	51.418015	51.306543	7.591232	7.335113
130	Halberstadt	51.891731	11.047544	51.946787	51.836608	11.175603	10.919484
131	Halle/ Saale	51.482166	11.965814	51.537722	51.426542	12.093873	11.837755
133	Haltern	51.742819	7.184407	51.798057	51.687514	7.312466	7.056347
134	Hamburg	53.553815	9.991575	53.659740	53.447624	10.247694	9.735456
8663	Hamburg Flughafen	53.632150	10.004160	53.658607	53.605677	10.068190	9.940131
135	Hameln	52.104018	9.357208	52.158813	52.049156	9.485267	9.229149
136	Hamm	51.680386	7.817429	51.735700	51.625004	7.945488	7.689370
137	Hanau	50.135407	8.915129	50.192589	50.078157	9.043188	8.787070
138	Hannover	52.372068	9.735686	52.426533	52.317536	9.863746	9.607627
8664	Hannover Flughafen	52.458587	9.694593	52.472183	52.444987	9.726608	9.662578
139	Hattingen (NW)	51.399058	7.187600	51.454715	51.343333	7.315659	7.059541
7728	Heide	54.195730	9.091093	54.221832	54.169611	9.155123	9.027063
140	Heidelberg	49.401900	8.680285	49.459954	49.343777	8.808344	8.552226
141	Heidenheim/ Brenz	48.678383	10.151323	48.737288	48.619409	10.279382	10.023264
142	Heilbronn	49.141598	9.222083	49.199959	49.083168	9.350142	9.094024
143	Heinsberg	51.058366	6.094239	51.114437	51.002227	6.222298	5.966179
7704	Helmstedt	52.224403	11.011020	52.279050	52.169689	11.139079	10.882961
145	Hennef/ Sieg	50.770011	7.293033	50.826431	50.713524	7.421093	7.164974
146	Herford	52.116393	8.669255	52.171173	52.061546	8.797314	8.541195
147	Herne	51.538523	7.219259	51.566275	51.510754	7.283288	7.155229
7718	Herrenberg	48.596142	8.870092	48.625652	48.566616	8.934122	8.806063
148	Herten	51.593151	7.140439	51.620870	51.565415	7.204469	7.076409
149	Herzogenrath	50.868804	6.096711	50.896963	50.840628	6.160741	6.032681
150	Hilden	51.166721	6.931250	51.194699	51.138725	6.995280	6.867221
151	Hildesheim	52.150900	9.951001	52.205637	52.096095	10.079060	9.822942
152	Hof	50.316580	11.913471	50.373545	50.259547	12.041530	11.785412
153	Hofheim/ Taunus	50.086915	8.448314	50.144155	50.029607	8.576373	8.320255
154	Homburg	49.319451	7.334154	49.377603	49.261231	7.462214	7.206095
3079	Horb a.N.	48.493900	8.719460	48.501294	48.486505	8.735467	8.703453
7681	Höxter	51.773982	9.381289	51.829182	51.718715	9.509349	9.253230
155	Hoyerswerda	51.435517	14.239534	51.491130	51.379836	14.367593	14.111475
8514	Hurricane Festival	51.601362	0.545646	51.604674	51.598379	0.549510	0.543215
157	Hürth	50.870961	6.868111	50.899118	50.842787	6.932141	6.804081
3112	Husum	54.485377	9.053624	54.511296	54.459442	9.117654	8.989595
158	Ibbenbüren	52.276254	7.718562	52.330837	52.221604	7.846621	7.590502
159	Idar-Oberstein	49.709577	7.354822	49.738430	49.680706	7.418851	7.290792
8784	Idstein	50.222654	8.268798	50.279731	50.165508	8.396857	8.140738
2999	Ilmenau	50.684511	10.917600	50.741033	50.627920	11.045659	10.789540
160	Ingolstadt	48.762145	11.425389	48.820952	48.703269	11.553448	11.297330
161	Iserlohn	51.372933	7.699287	51.428622	51.317177	7.827346	7.571227
162	Itzehoe	53.922858	9.518876	53.949132	53.896567	9.582905	9.454846
163	Jena	50.926999	11.587011	50.983229	50.870701	11.715071	11.458952
8510	Jülich	50.921007	6.361197	50.977244	50.864702	6.489256	6.233137
165	Kaarst	51.226326	6.627945	51.254268	51.198367	6.691975	6.563915
166	Kaiserslautern	49.444710	7.769031	49.502714	49.386638	7.897090	7.640971
8791	Kaltenkirchen	53.839137	9.960241	53.865464	53.812793	10.024271	9.896211
167	Kamen	51.591665	7.664343	51.619385	51.563929	7.728373	7.600314
7763	Kamenz	51.268215	14.093910	51.324031	51.212331	14.221969	13.965850
168	Kamp-Lintfort	51.502883	6.551708	51.558414	51.447285	6.679767	6.423649
169	Karlsruhe	49.008085	8.403756	49.066603	48.949497	8.531816	8.275697
170	Kassel	51.318928	9.496010	51.374683	51.263106	9.624069	9.367951
171	Kaufbeuren	47.881156	10.624583	47.911080	47.851214	10.688613	10.560553
3082	Kehl/Rhein	48.210845	7.738089	48.684512	47.732754	8.762564	6.713614
376	Kelheim	48.918605	11.872225	48.977229	48.859913	12.000284	11.744166
172	Kempen	51.363245	6.418237	51.418946	51.307476	6.546296	6.290178
173	Kempten/Allg.	47.723937	10.311047	47.753952	47.693904	10.375077	10.247017
174	Kerpen	50.872602	6.692641	50.928898	50.816238	6.820700	6.564582
175	Kiel	54.322684	10.135860	54.374711	54.270591	10.263919	10.007801
176	Kirchheim unter Teck	48.647692	9.453935	48.677171	48.618196	9.517965	9.389905
3107	Kitzingen	49.738096	10.155364	49.766932	49.709243	10.219394	10.091334
177	Kleve	51.784782	6.130722	51.839969	51.729528	6.258781	6.002662
178	Koblenz	50.356696	7.599617	50.413613	50.299711	7.727676	7.471557
179	Köln	50.940664	6.959911	51.053023	50.828033	7.216030	6.703793
8522	Köln Bonn Flughafen	50.878400	7.122930	50.906552	50.850230	7.186960	7.058901
8788	Königs Wusterhausen	52.298916	13.627807	52.353471	52.244294	13.755866	13.499748
180	Königswinter	50.673421	7.194724	50.729957	50.616817	7.322783	7.066665
181	Konstanz	47.661937	9.172426	47.722022	47.601783	9.300485	9.044366
8467	Korbach	51.276659	8.873819	51.332465	51.220785	9.001879	8.745760
8322	Köthen/ Anhalt	51.755736	11.975064	51.810958	51.700447	12.103124	11.847005
183	Krefeld	51.331704	6.559354	51.387443	51.275897	6.687413	6.431294
7742	Kronach	50.240065	11.323382	50.297122	50.182940	11.451441	11.195323
3113	Kulmbach	50.107662	11.452978	50.164877	50.050378	11.581038	11.324919
370	Künzelsau	49.279450	9.687883	49.337649	49.221182	9.815942	9.559824
184	Laatzen	52.310245	9.797306	52.364786	52.255637	9.925365	9.669247
185	Lage	51.992713	8.793279	52.047645	51.937714	8.921338	8.665220
186	Lahr/ Schwarzwald	48.342794	7.877562	48.402091	48.283428	8.005621	7.749502
187	Landau/ Pfalz	49.193507	8.112880	49.310038	49.076700	8.368999	7.856761
7667	Landsberg am Lech	48.047918	10.882476	48.077746	48.018073	10.946506	10.818446
188	Landshut	48.538823	12.151825	48.597891	48.479686	12.279884	12.023766
190	Langenfeld/ Rheinland	51.102447	6.947116	51.130464	51.074413	7.011146	6.883086
191	Langenhagen	52.447312	9.739651	52.501684	52.392873	9.867710	9.611592
356	Lauchhammer	51.494602	13.762197	51.550143	51.438994	13.890257	13.634138
8823	Lauf a. d. Pegnitz	49.583718	11.281054	49.699326	49.467834	11.537173	11.024935
380	Leer	53.230816	7.462341	53.284215	53.177350	7.590400	7.334282
192	Lehrte	52.372623	9.977123	52.427087	52.318092	10.105182	9.849063
7759	Leinefelde-Worbis	51.388269	10.324205	51.443939	51.332530	10.452264	10.196145
193	Leinfelden-Echterdingen	48.690890	9.167366	48.720344	48.661419	9.231396	9.103336
194	Leipzig	51.339673	12.371364	51.451064	51.228011	12.627483	12.115245
8798	Leipzig-Halle Flughafen	51.419742	12.220137	51.433656	51.405823	12.252152	12.188123
195	Lemgo	52.033307	8.901746	52.088189	51.978358	9.029805	8.773687
196	Leonberg (BW)	48.802246	9.016456	48.831635	48.772840	9.080486	8.952426
197	Leverkusen	51.033749	6.987287	51.089849	50.977580	7.115347	6.859228
198	Limburg/ Lahn	50.386627	8.059515	50.415076	50.358161	8.123545	7.995486
377	Lindau (Bodensee)	47.554363	9.690238	47.584476	47.524233	9.754268	9.626208
199	Lingen/ Ems	52.523060	7.323279	52.577338	52.468714	7.451338	7.195220
200	Lippstadt	51.676381	8.346648	51.731701	51.620995	8.474708	8.218589
7720	Löbau (Sachsen)	51.097091	14.665637	51.153115	51.040999	14.793697	14.537578
201	Löhne	52.190165	8.688669	52.244853	52.135408	8.816728	8.560609
8875	Lohr am Main	49.995017	9.571687	50.052366	49.937599	9.699746	9.443627
202	Lörrach	47.619368	7.659238	47.649444	47.589275	7.723268	7.595208
7748	Lübben	51.941553	13.898084	51.969059	51.914031	13.962114	13.834054
203	Lübeck	53.869563	10.687579	53.974695	53.764166	10.943698	10.431460
8635	Luckenwalde	52.089739	13.171002	52.144551	52.034859	13.299061	13.042943
204	Lüdenscheid	51.215468	7.635070	51.271348	51.159520	7.763129	7.507011
205	Ludwigsburg	48.901911	9.193265	48.931241	48.872564	9.257295	9.129235
8539	Ludwigsfelde	52.301183	13.260158	52.355736	52.246564	13.388217	13.132099
206	Ludwigshafen/ Rhein	49.480732	8.441283	49.538693	49.422702	8.569342	8.313223
8496	Ludwigslust	53.320414	11.499291	53.373701	53.267060	11.627351	11.371232
207	Lüneburg	53.245938	10.409343	53.299318	53.192490	10.537402	10.281284
208	Lünen	51.618117	7.524524	51.645820	51.590397	7.588554	7.460494
7764	Lutherstadt Eisleben	51.516667	11.550000	51.523610	51.509723	11.566007	11.533993
343	Lutherstadt Wittenberg	51.866667	12.650000	51.880445	51.852885	12.682015	12.617985
209	Magdeburg	52.130956	11.636701	52.185718	52.076127	11.764760	11.508642
210	Maintal	50.150000	8.833333	50.178591	50.121392	8.897363	8.769304
211	Mainz	49.995123	8.267426	50.052472	49.937705	8.395486	8.139367
212	Mannheim	49.484677	8.476724	49.542633	49.426653	8.604783	8.348665
213	Marburg	50.814788	8.769239	50.871153	50.758354	8.897298	8.641180
8607	Marktredwitz	49.999983	12.085741	50.028664	49.971286	12.149771	12.021712
214	Marl	51.653181	7.097807	51.708528	51.597766	7.225866	6.969748
8790	Mayen	50.327100	7.224691	50.384052	50.270079	7.352750	7.096632
215	Meerbusch	51.261268	6.677683	51.317093	51.205375	6.805742	6.549624
8634	Meersburg	47.694018	9.268498	47.724050	47.663968	9.332528	9.204468
7707	Meiningen	50.564232	10.415178	50.592574	50.535872	10.479207	10.351148
216	Meißen	51.159259	13.471832	51.187242	51.131259	13.535862	13.407802
217	Melle	52.203258	8.336057	52.257931	52.148518	8.464116	8.207998
218	Memmingen	47.984452	10.177454	48.044165	47.924670	10.305513	10.049395
219	Menden/ Sauerland	51.438925	7.793643	51.494533	51.383248	7.921702	7.665584
3116	Meppen	52.687508	7.291162	52.741583	52.633366	7.419222	7.163103
220	Merseburg/ Saale	51.357213	11.992299	51.385075	51.329333	12.056329	11.928269
8623	Merzig	49.442050	6.635655	49.500057	49.383975	6.763714	6.507595
7772	Meschede	51.345076	8.283140	51.400799	51.289285	8.411200	8.155081
221	Mettmann	51.251537	6.978654	51.279464	51.223593	7.042684	6.914624
7907	Michelstadt	49.677757	9.000103	49.735484	49.619961	9.128162	8.872044
222	Minden	52.289987	8.922157	52.344553	52.235354	9.050216	8.794098
7674	Mittweida	50.985779	12.981451	51.041938	50.929552	13.109511	12.853392
223	Moers	51.453048	6.621745	51.508639	51.397388	6.749805	6.493686
8606	Mölln	53.630197	10.691558	53.656655	53.603723	10.755588	10.627529
224	Mönchengladbach	51.191261	6.442066	51.247171	51.135283	6.570125	6.314007
225	Monheim (NW)	51.091671	6.893195	51.098678	51.084662	6.909202	6.877188
3114	Montabaur	50.436193	7.833147	50.493014	50.379303	7.961206	7.705088
7750	Mosbach (Baden)	49.352246	9.143436	49.355394	49.349099	9.146584	9.140288
226	Mühlhausen (Thür.)	51.208800	10.474587	51.211948	51.205652	10.477735	10.471439
227	Mülheim/ Ruhr	51.427073	6.886492	51.482696	51.371382	7.014551	6.758433
228	München	48.139127	11.580186	48.258124	48.019852	11.836305	11.324067
21381	München 2. ÖKT	48.139127	11.580186	48.258124	48.019852	11.836305	11.324067
8470	München Flughafen	48.137778	11.690278	48.145224	48.130331	11.706285	11.674270
229	Münster	51.964711	7.628496	52.074575	51.854577	7.884615	7.372377
230	Naumburg/ Saale	51.149334	11.811026	51.205295	51.093305	11.939085	11.682966
233	Neu-Isenburg	50.053204	8.686161	50.081853	50.024538	8.750191	8.622131
240	Neu-Ulm	48.384109	10.009740	48.443357	48.324791	10.137799	9.881680
232	Neubrandenburg	53.558054	13.261224	53.611044	53.504997	13.389283	13.133165
3111	Neuburg/Donau	48.735954	11.184327	48.794792	48.677047	11.312386	11.056268
234	Neumarkt/ Oberpfalz	49.282290	11.457132	49.340485	49.224026	11.585192	11.329073
235	Neumünster	54.074100	9.984580	54.126441	54.021692	10.112639	9.856521
236	Neunkirchen/Saar	49.343827	7.180059	49.401950	49.285636	7.308118	7.052000
7703	Neuruppin	52.922015	12.793978	53.029516	52.814247	13.050097	12.537859
237	Neuss	51.198429	6.695290	51.254331	51.142460	6.823349	6.567231
7741	Neustadt a.d. Aisch	49.633490	10.703052	49.748981	49.517725	10.959171	10.446933
238	Neustadt/ Rübenberge	52.504469	9.462111	52.613005	52.395665	9.718230	9.205992
239	Neustadt/ Weinstraße	49.350270	8.137919	49.408385	49.292086	8.265978	8.009860
7856	Neustrelitz	53.364163	13.060610	53.417396	53.310864	13.188669	12.932550
241	Neuwied	50.426671	7.461901	50.483504	50.369770	7.589960	7.333842
2899	Nienburg/Weser	52.636691	9.209572	52.690829	52.582486	9.337631	9.081512
379	Norden	53.594988	7.202477	53.647932	53.541977	7.330536	7.074418
243	Norderstedt	53.673502	9.985589	53.726347	53.620590	10.113649	9.857530
244	Nordhausen	51.503527	10.793615	51.559057	51.447929	10.921674	10.665556
