000020.KS	DongwhaPharm	8.580 ₩ 21 ago	Up 140 (1,66%)	850.095
000040.KS	S&TMOTORS	470 ₩ 21 ago	Down 10 (2,08%)	496.925
000050.KS	Kyungbang	135.000 ₩ 21 ago	Down 5.500 (3,91%)	3.809
000060.KS	Meritz Insurance	7.650 ₩ 21 ago	Up 150 (2,00%)	1.133.285
000070.KS	SamyangCorp	42.500 ₩ 21 ago	Up 600 (1,43%)	39.960
000100.KS	Yuhan	203.000 ₩ 21 ago	Up 15.000 (7,98%)	394.616
000120.KS	KorExp	70.400 ₩ 21 ago	Down 1.200 (1,68%)	73.292
000140.KS	HITEHOLDINGS	40.950 ₩ 21 ago	Down 1.400 (3,31%)	127.906
000150.KS	DOOSAN	82.300 ₩ 21 ago	Down 5.600 (6,37%)	536.095
000180.KS	SCEHoldings	23.000 ₩ 21 ago	Down 400 (1,71%)	35.958
000210.KS	DaelimInd	72.500 ₩ 21 ago	Up 100 (0,14%)	463.486
000220.KS	YuyuPharma	6.390 ₩ 21 ago	Down 10 (0,16%)	202.331
000230.KS	IldongPharm	31.850 ₩ 21 ago	Up 750 (2,41%)	97.936
000240.KS	HankookTire	21.000 ₩ 21 ago	Up 500 (2,44%)	1.359.370
000270.KS	KiaMtr	17.500 ₩ 21 ago	Up 300 (1,74%)	6.118.414
000300.KS	SALUM	2.345 ₩ 21 ago	Down 125 (5,06%)	1.207.341
000320.KS	DPIHOLDINGS	5.870 ₩ 21 ago	Down 80 (1,34%)	550
000360.KS	SamwhanCorp	11.250 ₩ 21 ago	Down 450 (3,85%)	113.839
000370.KS	Hanwha Non-Life Ins	12.000 ₩ 21 ago	Down 350 (2,83%)	302.669
000390.KS	SamhwaPaint	3.825 ₩ 21 ago	Up 25 (0,66%)	23.880
000400.KS	LotteInsurance	9.050 ₩ 21 ago	Down 280 (3,00%)	250.984
000420.KS	RocketElec	15.500 ₩ 21 ago	Down 700 (4,32%)	95.834
000430.KS	DaewonKangup	1.670 ₩ 21 ago	Down 45 (2,62%)	203.745
000470.KS	GREEN INSURANCE	5.700 ₩ 21 ago	Down 150 (2,56%)	81.541
000480.KS	ChosunRefrctr	60.500 ₩ 21 ago	Up 400 (0,67%)	12.905
000490.KS	Daedong	24.950 ₩ 21 ago	Down 300 (1,19%)	4.504
000500.KS	GAONCABLE	30.450 ₩ 21 ago	Up 650 (2,18%)	9.440
000520.KS	SamilPharm	7.080 ₩ 21 ago	Up 190 (2,76%)	135.950
000540.KS	HeungkukF&MIns	5.080 ₩ 21 ago	Down 20 (0,39%)	46.582
000590.KS	ChosunStlWire	62.600 ₩ 21 ago	Up 500 (0,81%)	142
000610.KS	FstF&MIns	7.660 ₩ 21 ago	Down 180 (2,30%)	115.480
000640.KS	DongaPharm	97.300 ₩ 21 ago	Up 6.200 (6,81%)	200.569
000650.KS	ChunilExp	52.400 ₩ 21 ago	Down 200 (0,38%)	2.845
000660.KS	HynixSemi	19.700 ₩ 21 ago	Down 400 (1,99%)	13.583.840
000670.KS	Youngpoong	463.500 ₩ 21 ago	Up 1.000 (0,22%)	392
000680.KS	LSNetworks	6.100 ₩ 21 ago	Up 40 (0,66%)	16.180
000700.KS	HanjinShipping	20.000 ₩ 21 ago	Down 400 (1,96%)	1.662.014
000720.KS	HyundaiEng&Const	58.600 ₩ 21 ago	Down 1.900 (3,14%)	1.454.562
000760.KS	RifaInd	5.300 ₩ 21 ago	Up 100 (1,92%)	40
000800.KS	KeangnamEnt	13.900 ₩ 21 ago	Down 100 (0,71%)	110.846
000810.KS	SamsungF&MIns	224.500 ₩ 21 ago	Up 8.500 (3,94%)	197.600
000830.KS	SamsungC&T	53.400 ₩ 21 ago	Up 1.200 (2,30%)	3.058.548
000850.KS	HMT	31.850 ₩ 21 ago	Up 850 (2,74%)	19.450
000860.KS	KunsulChem	14.250 ₩ 21 ago	Down 450 (3,06%)	52.040
000880.KS	Hanwha	43.350 ₩ 21 ago	Up 1.500 (3,58%)	1.563.816
000890.KS	BohaeBrew	15.950 ₩ 21 ago	Up 100 (0,63%)	3.830
000910.KS	Union	7.000 ₩ 21 ago	Down 360 (4,89%)	187.152
000950.KS	Chonbang	24.450 ₩ 21 ago	Down 400 (1,61%)	260
000970.KS	KorCastIronPipe	4.070 ₩ 21 ago	Down 100 (2,40%)	62.890
000990.KS	Dongbu HiTek
001020.KS	PaperCorea	8.420 ₩ 21 ago	Down 270 (3,11%)	10.650
001040.KS	CJ	51.000 ₩ 21 ago	Up 1.200 (2,41%)	294.636
001060.KS	ChoongwaePharm	22.100 ₩ 21 ago	Up 2.850 (14,81%)	158.341
001070.KS	TaihanTextl	24.900 ₩ 21 ago	Down 600 (2,35%)	510
001080.KS	ManhoRope&Wire	19.850 ₩ 21 ago	Up 150 (0,76%)	3.140
001120.KS	LGInt	26.500 ₩ 21 ago	Down 950 (3,46%)	470.817
001130.KS	DaehanFlrMill	135.000 ₩ 21 ago	Up 8.000 (6,30%)	17.225
001140.KS	KukboTrnspt	7.120 ₩ 21 ago	Down 10 (0,14%)	1.750
001200.KS	EUGENEIS	1.115 ₩ 21 ago	Down 25 (2,19%)	10.421.533
001210.KS	KumhoElec	47.600 ₩ 21 ago	Up 300 (0,63%)	91.445
001230.KS	DongkukStlMill	29.200 ₩ 21 ago	Up 250 (0,86%)	1.025.124
001250.KS	GS Global	28.100 ₩ 21 ago	Up 850 (3,12%)	157.851
001260.KS	NamkwangEng&Const	11.350 ₩ 21 ago	Down 250 (2,16%)	881.780
001270.KS	BookookSecu	23.600 ₩ 21 ago	Down 1.150 (4,65%)	1.394
001290.KS	GOLDENBRIDGEINV&SEC	2.665 ₩ 21 ago	Down 85 (3,09%)	358.194
001300.KS	CheilInd	48.750 ₩ 21 ago	Up 550 (1,14%)	822.294
001310.KS	PoonglimInd	2.980 ₩ 21 ago	Down 95 (3,09%)	114.049
001340.KS	PaikkwangInd	46.900 ₩ 21 ago	Down 1.000 (2,09%)	531
001360.KS	SamsungPharm	3.710 ₩ 21 ago	Up 15 (0,41%)	65.229
001380.KS	SG GLOBAL	8.490 ₩ 21 ago	Up 90 (1,07%)	1.037
001390.KS	KGC	8.290 ₩ 21 ago	Down 130 (1,54%)	141.151
001420.KS	TaewonMulsan	1.850 ₩ 21 ago	Down 20 (1,07%)	18.600
001430.KS	SBC	15.950 ₩ 21 ago	Down 500 (3,04%)	158.376
001440.KS	TaihanElecWire	21.850 ₩ 21 ago	Down 950 (4,17%)	678.168
001450.KS	Hyundai M&F INS	21.000 ₩ 21 ago	Up 600 (2,94%)	1.371.942
001460.KS	BYC	132.500 ₩ 21 ago	0 (0,00%)	116
001470.KS	SambuConst	24.850 ₩ 21 ago	Down 450 (1,78%)	69.661
001500.KS	HMCIB	23.700 ₩ 21 ago	Down 900 (3,66%)	286.291
001510.KS	SKSecu	2.995 ₩ 21 ago	Down 25 (0,83%)	8.156.368
001520.KS	TYMajor	5.260 ₩ 21 ago	Up 30 (0,57%)	453.668
001530.KS	Dongil	49.900 ₩ 21 ago	Down 50 (0,10%)	10
001550.KS	Chobi	11.150 ₩ 21 ago	Down 150 (1,33%)	9.474
001560.KS	CHEILGRINDING	3.775 ₩ 21 ago	Up 30 (0,80%)	3.020
001570.KS	Kumyang	730 ₩ 21 ago	Down 25 (3,31%)	1.405.280
001600.KS	SeokwangConst	885 ₩ 21 ago	Down 55 (5,85%)	638.611
001620.KS	DongkookInd	1.290 ₩ 21 ago	Down 45 (3,37%)	391.307
001630.KS	CHongkundang	20.950 ₩ 21 ago	Up 1.650 (8,55%)	642.850
001680.KS	Daesang	7.810 ₩ 21 ago	Up 250 (3,31%)	823.802
001720.KS	ShinyoungSecu	39.200 ₩ 21 ago	0 (0,00%)	21.330
001740.KS	SKNetworks	12.500 ₩ 21 ago	Down 300 (2,34%)	1.451.525
001750.KS	HanyangSecu	11.950 ₩ 21 ago	Down 250 (2,05%)	45.377
001770.KS	ShinhwaSilup	16.800 ₩ 21 ago	Up 50 (0,30%)	13.180
001780.KS	DONGYANG GC	2.495 ₩ 21 ago	Down 120 (4,59%)	1.226.791
001790.KS	TS	49.500 ₩ 21 ago	Down 100 (0,20%)	15.866
001800.KS	ORION	224.500 ₩ 21 ago	Up 6.500 (2,98%)	55.689
001820.KS	SamwhaCapacitor	12.500 ₩ 21 ago	Down 100 (0,79%)	566.654
001880.KS	SamhoInt	4.950 ₩ 21 ago	Down 130 (2,56%)	89.313
001940.KS	KISCO Holdings	78.800 ₩ 21 ago	Down 700 (0,88%)	2.932
001950.KS	NamhanPapr	195 ₩ 21 ago	Down 10 (4,88%)	6.814.665
002000.KS	HankukGlas
002020.KS	KolonInd	40.700 ₩ 21 ago	Down 800 (1,93%)	255.462
002030.KS	Asia Cement	58.100 ₩ 21 ago	Up 500 (0,87%)	13.236
002070.KS	NAMYEUNG	41.350 ₩ 21 ago	Down 700 (1,66%)	90
002100.KS	Kyungnong	4.745 ₩ 21 ago	0 (0,00%)	34.910
002140.KS	KorInd	2.980 ₩ 21 ago	Down 40 (1,32%)	4.961
002170.KS	SamyangTongsang	27.000 ₩ 21 ago	Up 1.200 (4,65%)	350
002200.KS	KorExptPkgInd	13.300 ₩ 21 ago	Down 300 (2,21%)	8.630
002210.KS	DongsungPharm	1.660 ₩ 21 ago	Up 10 (0,61%)	192.461
002220.KS	HanilIron&Stl	12.950 ₩ 21 ago	Down 200 (1,52%)	3.210
002240.KS	KISWire	44.900 ₩ 21 ago	Up 2.000 (4,66%)	33.571
002250.KS	KeunwhaPharm	13.950 ₩ 21 ago	Up 450 (3,33%)	45.490
002270.KS	LotteSamkang	189.000 ₩ 21 ago	Down 2.000 (1,05%)	6.515
002300.KS	HankukPaprMfg	46.400 ₩ 21 ago	Down 600 (1,28%)	50.830
002310.KS	AsiaPaprMfg	13.150 ₩ 21 ago	Down 700 (5,05%)	105.679
002320.KS	HanjinTrnspt	36.150 ₩ 21 ago	Down 350 (0,96%)	182.496
002350.KS	NEXENTIRE	6.760 ₩ 21 ago	Up 460 (7,30%)	2.804.042
002360.KS	SH ENERCHEM	605 ₩ 21 ago	0 (0,00%)	1.696.151
002380.KS	KCC	303.500 ₩ 21 ago	Down 12.000 (3,80%)	210.298
002390.KS	HandokPharm	16.200 ₩ 21 ago	Up 2.100 (14,89%)	200.642
002410.KS	PumyangConst	9.000 ₩ 21 ago	Down 180 (1,96%)	27.981
002420.KS	Century	25.650 ₩ 21 ago	Up 350 (1,38%)	500
002450.KS	SamickMusInstr	1.000 ₩ 21 ago	Down 20 (1,96%)	595.563
002460.KS	HwasungInd	6.090 ₩ 21 ago	Down 80 (1,30%)	67.142
002530.KS	ByucksanEng&Const	3.190 ₩ 21 ago	Down 130 (3,92%)	79.370
002540.KS	KOJE	3.040 ₩ 21 ago	Up 395 (14,93%)	37.057
002550.KS	LIG Insurance	21.400 ₩ 21 ago	Up 500 (2,39%)	543.201
002600.KS	CHOHEUNG	39.000 ₩ 21 ago	Up 100 (0,26%)	35
002620.KS	JeilPharm	10.150 ₩ 21 ago	Up 160 (1,60%)	4.820
002630.KS	OBI	1.585 ₩ 21 ago	Up 185 (13,21%)	18.150.100
002700.KS	ShinilInd	465 ₩ 21 ago	Down 10 (2,11%)	2.220.021
002710.KS	TCC STEEL	4.950 ₩ 21 ago	Up 95 (1,96%)	90.515
002720.KS	KukjePharm	3.030 ₩ 21 ago	Up 100 (3,41%)	148.693
002760.KS	Bolak	2.030 ₩ 21 ago	Down 20 (0,98%)	151.121
002780.KS	ChinhungInt	1.055 ₩ 21 ago	Down 60 (5,38%)	8.580.339
002790.KS	PACIFIC	131.500 ₩ 21 ago	Up 2.000 (1,54%)	21.612
002810.KS	SamyungTrdg	4.685 ₩ 21 ago	Up 35 (0,75%)	26.570
002820.KS	Sunchang	36.000 ₩ 21 ago	0 (0,00%)	1.590
002840.KS	MiwonComcl	59.100 ₩ 21 ago	Down 1.800 (2,96%)	24
002870.KS	ShinpoongPaprMfg	15.400 ₩ 21 ago	Up 250 (1,65%)	5.741
002880.KS	DAYOU DMC	785 ₩ 21 ago	0 (0,00%)	715.684
002900.KS	TongyangMoolsan	7.150 ₩ 21 ago	Up 90 (1,27%)	31.672
002920.KS	YoosungEnt	2.840 ₩ 21 ago	0 (0,00%)	66.250
002960.KS	HankookShellOil	99.500 ₩ 21 ago	Down 1.500 (1,49%)	2.847
002990.KS	KumhoIndustrial	13.750 ₩ 21 ago	Down 400 (2,83%)	914.764
003000.KS	BukwangPharm	15.550 ₩ 21 ago	Up 400 (2,64%)	869.429
003010.KS	HaeinCorp	3.715 ₩ 21 ago	Down 105 (2,75%)	168.644
003030.KS	SeAhStl	37.750 ₩ 21 ago	Down 1.050 (2,71%)	14.582
003060.KS	KOREA SCHNELL PHARMA	4.450 ₩ 21 ago	Down 780 (14,91%)	2.979.198
003070.KS	KolonEng&Const	7.180 ₩ 21 ago	Down 220 (2,97%)	207.959
003080.KS	SungboChem
003090.KS	Daewoong	23.400 ₩ 21 ago	Up 400 (1,74%)	27.902
003120.KS	IlsungPharm	64.500 ₩ 21 ago	Up 2.500 (4,03%)	19.592
003160.KS	DI	1.200 ₩ 21 ago	Down 15 (1,23%)	188.590
003190.KS	RNL BIO	8.290 ₩ 21 ago	Up 1.080 (14,98%)	30.479.080
003200.KS	IlshinSpng	60.600 ₩ 21 ago	Up 1.100 (1,85%)	1.034
003220.KS	Daewonpharm	5.110 ₩ 21 ago	Up 90 (1,79%)	119.450
003230.KS	SamyangFood	20.250 ₩ 21 ago	Down 150 (0,74%)	20.710
003240.KS	TaekwangInd	794.000 ₩ 21 ago	Up 6.000 (0,76%)	980
003280.KS	HeungaShipping	820 ₩ 21 ago	Down 45 (5,20%)	1.112.383
003300.KS	HanilCement	76.000 ₩ 21 ago	Down 2.000 (2,56%)	36.565
003350.KS	HankookCosm	2.960 ₩ 21 ago	Down 25 (0,84%)	27.549
003410.KS	SsangyongCement	8.390 ₩ 21 ago	Down 280 (3,23%)	161.007
003450.KS	HyundaiSecu	16.650 ₩ 21 ago	Down 100 (0,60%)	1.856.842
003460.KS	YuhwaSecu	15.050 ₩ 21 ago	Up 50 (0,33%)	8.940
003470.KS	TONGYANGSECURITIES	15.050 ₩ 21 ago	Down 400 (2,59%)	1.655.089
003480.KS	HHICHoldings	15.250 ₩ 21 ago	Down 350 (2,24%)	111.962
003490.KS	KAL	40.700 ₩ 21 ago	Down 1.550 (3,67%)	1.174.720
003520.KS	YungjinPharm	1.365 ₩ 21 ago	Up 65 (5,00%)	826.741
003530.KS	HanwhaSecu	10.550 ₩ 21 ago	Down 250 (2,31%)	582.384
003540.KS	DaishinSecu	16.500 ₩ 21 ago	Down 300 (1,79%)	320.312
003550.KS	LG Corp.	75.000 ₩ 21 ago	Up 800 (1,08%)	569.993
003560.KS	IHQ	1.410 ₩ 21 ago	Down 55 (3,75%)	297.505
003570.KS	S&TDynamics	15.400 ₩ 21 ago	Down 300 (1,91%)	139.047
003580.KS	Dongwon	10.300 ₩ 21 ago	Down 250 (2,37%)	19.320
003600.KS	SK	103.500 ₩ 21 ago	Down 3.000 (2,82%)	325.436
003610.KS	Pangrim	15.400 ₩ 21 ago	Down 100 (0,65%)	440
003620.KS	SsangyongMtr	3.875 ₩ 21 ago	Down 185 (4,56%)	10.702.189
003640.KS	UNIONSTEEL	26.350 ₩ 21 ago	Up 500 (1,93%)	11.100
003650.KS	MichangOil	43.950 ₩ 21 ago	Down 1.000 (2,22%)	13.742
003680.KS	HansungEnt	12.050 ₩ 21 ago	0 (0,00%)	35.895
003690.KS	Korean Re	11.700 ₩ 21 ago	Down 300 (2,50%)	585.462
003720.KS	SamyoungChem	11.250 ₩ 21 ago	Down 150 (1,32%)	7.170
003780.KS	Chinyang Industry	1.360 ₩ 21 ago	Up 5 (0,37%)	68.840
003830.KS	DaehanSynthFibr	69.500 ₩ 21 ago	Down 400 (0,57%)	159
003850.KS	BoryungPharm	41.200 ₩ 21 ago	Up 2.000 (5,10%)	113.194
003920.KS	NamyangDairy	515.000 ₩ 21 ago	Up 7.000 (1,38%)	884
003940.KS	SamyangGenex	61.900 ₩ 21 ago	Up 900 (1,48%)	7.319
003960.KS	SJDR	17.000 ₩ 21 ago	Down 750 (4,23%)	36.922
004000.KS	SamsungFineChem	51.100 ₩ 21 ago	Down 800 (1,54%)	319.194
004010.KS	LOTTEMIDOPA	13.900 ₩ 21 ago	Down 700 (4,79%)	156.914
004020.KS	HYUNDAI STEEL	72.500 ₩ 21 ago	Up 3.100 (4,47%)	2.066.824
004060.KS	SGWICUS	2.300 ₩ 21 ago	Up 70 (3,14%)	33.278
004080.KS	Shinhung	11.700 ₩ 21 ago	Up 100 (0,86%)	200
004090.KS	KorPetro	65.400 ₩ 21 ago	Down 1.100 (1,65%)	7.299
004100.KS	TaeyangMtl	5.700 ₩ 21 ago	Up 50 (0,88%)	14.200
004130.KS	DAEDUCKGDS	11.400 ₩ 21 ago	Up 350 (3,17%)	888.014
004140.KS	DongbangTrnspt&Log	2.450 ₩ 21 ago	Down 110 (4,30%)	92.131
004150.KS	HansolPapr	12.100 ₩ 21 ago	0 (0,00%)	603.052
004170.KS	Shinsegae	525.000 ₩ 21 ago	Down 4.000 (0,76%)	65.956
004200.KS	KorDev
004250.KS	NtlPlastic	1.700 ₩ 21 ago	Down 115 (6,34%)	459.542
004270.KS	Namsung	8.740 ₩ 21 ago	Down 160 (1,80%)	750
004310.KS	Hyundai pharm	2.750 ₩ 21 ago	Up 100 (3,77%)	275.306
004360.KS	SEBANG	13.950 ₩ 21 ago	Down 50 (0,36%)	260.630
004370.KS	Nongshim	247.000 ₩ 21 ago	Up 4.500 (1,86%)	18.439
004380.KS	SAMICKTHK	2.220 ₩ 21 ago	Down 25 (1,11%)	5.915
004410.KS	SeoulFoodInd	5.750 ₩ 21 ago	Down 210 (3,52%)	122.940
004430.KS	SongwonInd	12.450 ₩ 21 ago	Down 50 (0,40%)	274.112
004450.KS	SamhwaCrown&Closure	21.150 ₩ 13 ago	0 (0,00%)	0
004490.KS	Global&YuasaBtry	22.500 ₩ 21 ago	Down 500 (2,17%)	177.394
004540.KS	DaehanPulp	5.250 ₩ 21 ago	Down 100 (1,87%)	21.680
004550.KS	DaewooMtrSales	11.400 ₩ 21 ago	Down 300 (2,56%)	932.578
004560.KS	BNGSTEEL	8.230 ₩ 21 ago	0 (0,00%)	194.760
004620.KS	CambridgeMem	12.000 ₩ 21 ago	Up 200 (1,69%)	3.260
004690.KS	Samchully	124.000 ₩ 21 ago	Down 500 (0,40%)	7.383
004700.KS	ChokwangLeat	7.480 ₩ 21 ago	Up 170 (2,33%)	10
004710.KS	HansolLCD	24.900 ₩ 21 ago	Down 1.000 (3,86%)	886.778
004720.KS	WOORIDULLIFESCIENCES	1.005 ₩ 21 ago	Up 35 (3,61%)	3.762.328
004740.KS	BorneoIntFurn	2.920 ₩ 21 ago	Up 10 (0,34%)	14.770
004770.KS	SunnyElec	1.290 ₩ 21 ago	Down 45 (3,37%)	237.481
004800.KS	Hyosung	84.400 ₩ 21 ago	Down 3.300 (3,76%)	818.266
004820.KS	JOIN ENERGY	800 ₩ 21 ago	Down 25 (3,03%)	593.834
004830.KS	Duksung	2.190 ₩ 21 ago	0 (0,00%)	17.970
004840.KS	DongilRubBelt	2.900 ₩ 21 ago	Down 30 (1,02%)	62.272
004870.KS	BESTECH	2.640 ₩ 21 ago	Down 70 (2,58%)	123.951
004890.KS	DIC	59.600 ₩ 21 ago	Down 400 (0,67%)	5.396
004910.KS	ChokwangPaint	3.960 ₩ 21 ago	Down 50 (1,25%)	93.786
004920.KS	SAMYUNG HOLDINGS	7.390 ₩ 21 ago	Down 160 (2,12%)	420
004940.KS	KorExBk	11.850 ₩ 21 ago	Up 50 (0,42%)	2.423.026
004960.KS	HanshinConst	18.000 ₩ 21 ago	0 (0,00%)	4.990
004970.KS	Silla	15.450 ₩ 21 ago	Down 200 (1,28%)	25.772
004980.KS	SungshinCement	9.200 ₩ 21 ago	Down 120 (1,29%)	139.148
004990.KS	LotteConf	1.032.000 ₩ 21 ago	Down 1.000 (0,10%)	1.381
005010.KS	HUSTEEL	17.950 ₩ 21 ago	Down 650 (3,49%)	75.590
005030.KS	PusanCstIron	2.485 ₩ 21 ago	Up 5 (0,20%)	17.600
005070.KS	SaehanMedia	2.850 ₩ 21 ago	Down 50 (1,72%)	51.495
005090.KS	SamkwangGlas	44.500 ₩ 21 ago	Up 3.500 (8,54%)	33.954
005110.KS	Hanchang	450 ₩ 21 ago	Down 15 (3,23%)	111.200
005180.KS	Binggrae	42.750 ₩ 21 ago	Up 450 (1,06%)	21.650
005190.KS	DongsungChem	16.800 ₩ 21 ago	Down 100 (0,59%)	5.680
005250.KS	GCH Corp	115.000 ₩ 21 ago	Up 15.000 (15,00%)	57.868
005270.KS	DaeguBk	15.150 ₩ 21 ago	Down 50 (0,33%)	824.061
005280.KS	BUSANBANK	12.100 ₩ 21 ago	Down 100 (0,82%)	1.557.515
005300.KS	LotteChilsung	742.000 ₩ 21 ago	Down 7.000 (0,93%)	7.625
005320.KS	Kukdong	700 ₩ 21 ago	0 (0,00%)	225.565
005350.KS	SUNWOOST	320 ₩ 21 ago	Up 5 (1,59%)	9.364.053
005360.KS	Monami	2.210 ₩ 21 ago	Down 40 (1,78%)	6.876
005380.KS	HyundaiMtr	103.000 ₩ 21 ago	Up 3.100 (3,10%)	1.979.153
005390.KS	ShinsungTongsang	5.900 ₩ 21 ago	Down 20 (0,34%)	37.520
005420.KS	COSMOCHEM
005430.KS	KorApoSvc	33.000 ₩ 21 ago	Up 500 (1,54%)	10.630
005440.KS	HYUNDAI H&S	67.800 ₩ 21 ago	Up 300 (0,44%)	7.620
005450.KS	ShinhanEng&Const	13.750 ₩ 21 ago	Down 850 (5,82%)	11.990
005490.KS	POSCO	469.000 ₩ 21 ago	Down 2.000 (0,42%)	278.034
005500.KS	SamjinPharm	18.100 ₩ 21 ago	Up 1.450 (8,71%)	2.669.882
005560.KS	JS Cable	19.000 ₩ 21 ago	Down 200 (1,04%)	32.700
005610.KS	SamlipGenFood	9.110 ₩ 21 ago	Down 160 (1,73%)	5.111
005620.KS	DaesungInd	75.000 ₩ 21 ago	Up 100 (0,13%)	12.503
005680.KS	SamyoungElec	12.450 ₩ 21 ago	Down 200 (1,58%)	428.679
005690.KS	Roi	111.000 ₩ 21 ago	Down 4.500 (3,90%)	74.155
005720.KS	NEXEN	33.900 ₩ 21 ago	Up 150 (0,44%)	7.960
005740.KS	CrownConf	61.700 ₩ 21 ago	Down 300 (0,48%)	3.006
005750.KS	DAELIM B&Co	1.695 ₩ 21 ago	Down 5 (0,29%)	22.820
005800.KS	ShinyoungWacoal	92.000 ₩ 21 ago	Up 1.900 (2,11%)	1.756
005810.KS	POONGSAN HOLDINGS	18.900 ₩ 21 ago	Up 250 (1,34%)	25.933
005820.KS	Wonlim	11.200 ₩ 21 ago	Down 50 (0,44%)	1.490
005830.KS	DongbuIns	35.900 ₩ 21 ago	Up 750 (2,13%)	693.469
005850.KS	SLCORP	5.490 ₩ 21 ago	Up 170 (3,20%)	622.914
005870.KS	HuneedTechnologies	6.250 ₩ 21 ago	Down 280 (4,29%)	268.525
005880.KS	KorLine	56.800 ₩ 21 ago	Down 1.400 (2,41%)	83.451
005900.KS	DONGYAVG ENG CONST	18.300 ₩ 21 ago	Down 300 (1,61%)	8.286
005930.KS	SamsungElec	757.000 ₩ 21 ago	Up 17.000 (2,30%)	553.717
005940.KS	WIS	17.950 ₩ 21 ago	Down 350 (1,91%)	1.922.105
005950.KS	IsuChem	17.000 ₩ 21 ago	Up 600 (3,66%)	422.027
005960.KS	Dongbu Corporation	9.250 ₩ 21 ago	Down 300 (3,14%)	111.550
005980.KS	SungjeeConst	6.550 ₩ 21 ago	Down 210 (3,11%)	24.970
006040.KS	DongwonInd	101.000 ₩ 21 ago	Down 1.000 (0,98%)	18.007
006060.KS	HSInd	10.800 ₩ 21 ago	Down 500 (4,42%)	97.678
006090.KS	OYANG	9.000 ₩ 21 ago	Down 230 (2,49%)	30.035
006110.KS	SamaAlum	23.800 ₩ 21 ago	Down 300 (1,24%)	430
006120.KS	SKChem	66.400 ₩ 21 ago	Up 8.600 (14,88%)	2.199.010
006200.KS	KECHOLDINGS	955 ₩ 21 ago	Up 20 (2,14%)	204.783
006220.KS	BkCheju	6.550 ₩ 21 ago	Up 130 (2,02%)	6.670
006260.KS	LS	84.600 ₩ 21 ago	Down 2.600 (2,98%)	325.211
006280.KS	GC Corp	177.000 ₩ 21 ago	Up 23.000 (14,94%)	1.237.316
006340.KS	DaewonCbl	5.180 ₩ 21 ago	Down 220 (4,07%)	58.180
006350.KS	JeonbukBk	6.460 ₩ 21 ago	Down 10 (0,15%)	140.574
006360.KS	GS E&C	88.400 ₩ 21 ago	Down 1.700 (1,89%)	317.946
006370.KS	DaeguDptStr	11.900 ₩ 21 ago	Down 100 (0,83%)	19.373
006380.KS	CAPRO	8.710 ₩ 21 ago	Down 50 (0,57%)	439.926
006390.KS	HyundaiCement	18.000 ₩ 21 ago	Down 550 (2,96%)	130.184
006400.KS	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	136.500 ₩ 21 ago	Up 5.000 (3,80%)	676.648
006440.KS	Hanil E&C	6.090 ₩ 21 ago	Down 200 (3,18%)	58.658
006490.KS	LOENK	2.265 ₩ 21 ago	Up 95 (4,38%)	1.853.494
006570.KS	DaelimTrdg	4.470 ₩ 21 ago	Up 25 (0,56%)	14.490
006650.KS	KPIC	52.800 ₩ 21 ago	Up 800 (1,54%)	121.253
006660.KS	SamsungClimateContro	7.330 ₩ 21 ago	Up 110 (1,52%)	13.660
006740.KS	YoungpoongPaprMfg	16.750 ₩ 21 ago	Down 150 (0,89%)	9.130
006800.KS	DaewooSecu	23.100 ₩ 21 ago	Up 100 (0,43%)	3.865.384
006840.KS	AKPetrochem
006890.KS	TAEKYUNGCHEMICAL	4.650 ₩ 21 ago	Up 85 (1,86%)	68.650
006980.KS	WoosungFeed	1.600 ₩ 21 ago	Up 50 (3,23%)	57.673
007110.KS	IlshinStone	800 ₩ 21 ago	Down 25 (3,03%)	2.123.328
007120.KS	UNIMOTech	850 ₩ 21 ago	Down 75 (8,11%)	1.117.823
007160.KS	SajoInd	29.000 ₩ 21 ago	Down 1.000 (3,33%)	26.944
007190.KS	Artone Paper	6.600 ₩ 21 ago	Down 200 (2,94%)	24.890
007200.KS	JINHEUNGMSB	5.070 ₩ 21 ago	Down 150 (2,87%)	189.485
007210.KS	Byuksan	8.580 ₩ 21 ago	Down 60 (0,69%)	790
007280.KS	KOSCO	62.300 ₩ 21 ago	Up 700 (1,14%)	954
007310.KS	Ottogi	140.000 ₩ 21 ago	Up 2.000 (1,45%)	8.267
007340.KS	DongahTire	8.120 ₩ 21 ago	Up 60 (0,74%)	15.890
007460.KS	KIC	7.020 ₩ 21 ago	Down 220 (3,04%)	232.859
007480.KS	DaihanEunpakgy	1.135 ₩ 21 ago	Down 50 (4,22%)	356.589
007490.KS	TaechangEnt	2.330 ₩ 21 ago	Down 410 (14,96%)	1.517.188
007540.KS	SEMPIO FOODS	18.700 ₩ 21 ago	Down 300 (1,58%)	520
007570.KS	IlyangPharm	39.700 ₩ 21 ago	Up 5.150 (14,91%)	1.191.867
007590.KS	DongbangAgro	6.390 ₩ 21 ago	Down 20 (0,31%)	26.350
007610.KS	SeondoElec	2.510 ₩ 21 ago	Up 50 (2,03%)	1.721.601
007630.KS	GSI	1.185 ₩ 21 ago	Down 10 (0,84%)	24.090
007660.KS	ISUPETASYS	1.905 ₩ 21 ago	0 (0,00%)	965.530
