3IN.L	3I INFRASTRUCTURE	100,10 p 21 ago	Up 1,70 (1,73%)	991.031
888.L	888 HOLDINGS	84,00 p 21 ago	Up 4,00 (5,00%)	170.251
AAIF.L	ABERDEEN ASIAN INC	117,47 p 21 ago	Up 0,97 (0,83%)	139.127
AAL.L	ANGLO AMERICAN	1.984,00 p 21 ago	Up 69,00 (3,60%)	743.977
AAS.L	ABERDEEN ASIAN SMLR	296,49 p 21 ago	Up 3,24 (1,10%)	3.803
ABD.L	ABERDEEN NEW DAWN	548,25 p 21 ago	Up 3,25 (0,60%)	25.773
ABF.L	ASSOCIAT BRIT FOODS	828,50 p 21 ago	Up 18,50 (2,28%)	207.286
ABR.L	ABSOLUT RET TST-PRP	111,80 p 21 ago	Down 0,20 (0,18%)	10.639
ADD.L	ADVANCE DEV MARKETS	337,00 p 21 ago	Up 3,50 (1,05%)	37.939
ADM.L	ADMIRAL GROUP	1.079,00 p 21 ago	Up 29,00 (2,76%)	101.148
ADN.L	ABERDEEN ASSET MGMT	132,50 p 21 ago	Up 3,50 (2,71%)	1.720.076
AEP.L	ANGLO EAST PLANT	348,00 p 21 ago	Down 2,00 (0,57%)	16.280
AGA.L	AGA FOODSERVICES	150,00 p 21 ago	Up 12,00 (8,70%)	1.882
AGK.L	AGGREKO	618,50 p 21 ago	Up 15,00 (2,49%)	405.161
AGR.L	ASSURA GROUP	28,00 p 21 ago	Down 2,00 (6,67%)	30.000
AGS.L	AEGIS GROUP	97,80 p 21 ago	Up 1,95 (2,03%)	640.738
AHT.L	ASHTEAD GROUP	73,50 p 21 ago	Up 1,55 (2,15%)	63.699
AIE.L	ANITE 	33,75 p 21 ago	Down 0,75 (2,17%)	256
AIP.L	AIR PARTNER	530,00 p 21 ago	Down 15,00 (2,75%)	503
AIS.L	AIS STG HEGDED RED	108,00 p 21 ago	Up 1,00 (0,93%)	17.781
AKT.L	ARK THERAPEUT GRP	51,82 p 21 ago	Up 1,57 (3,12%)	578
ALM.L	ALPHAMERIC	32,00 p 21 ago	Up 1,75 (5,79%)	80.000
ALN.L	ALTERIAN 	142,00 p 21 ago	Down 2,50 (1,73%)	61.054
ALPH.L	ALPHA PYRENEES TRST	35,35 p 21 ago	Down 0,15 (0,42%)	605.224
ALY.L	LAURA ASHLEY HOLD	16,00 p 21 ago	Down 0,75 (4,48%)	24.600
AMEC.L	AMEC	797,50 p 21 ago	Up 17,00 (2,18%)	166.477
AML.L	AMLIN	355,20 p 21 ago	Up 8,30 (2,39%)	385.755
ANTO.L	ANTOFAGASTA	780,50 p 21 ago	Up 24,50 (3,24%)	405.905
AOT.L	ANGLO & OVER TS-NEW	92,00 p 21 ago	Up 2,50 (2,79%)	39.603
APF.L	ANGLO PAC GRP	164,00 p 21 ago	Up 2,75 (1,71%)	10.995
AQP.L	AQUARIUS PLATINUM	279,30 p 21 ago	Up 3,60 (1,31%)	56.604
ARE.L	ARENA LEIS	28,68 p 20 ago	Down 1,32 (4,40%)	5.000
ARI.L	ARRIVA	466,70 p 21 ago	Up 5,90 (1,28%)	311.173
ARM.L	ARM HOLDINGS	127,40 p 21 ago	Up 2,10 (1,68%)	402.341
ASD.L	AXIS-SHIELD	348,00 p 21 ago	Up 10,00 (2,96%)	34.548
ASHM.L	ASHMORE GRP	247,10 p 21 ago	Up 5,30 (2,19%)	27.532
ASL.L	ABER SMALLER CO TR	520,00 p 21 ago	Up 9,50 (1,86%)	140.937
ASM.L	ANTISOMA	26,50 p 21 ago	Down 0,00 (0,00%)	2.184
ATK.L	WS ATKINS	620,00 p 21 ago	Up 2,50 (0,40%)	23.562
ATS.L	ARTEMIS ALPHA	189,00 p 21 ago	0,00 (0,00%)	148
ATST.L	ALLIANCE TRUST	294,00 p 21 ago	Up 3,80 (1,31%)	99.317
AU.L	AUTONOMY CORP 	1.293,00 p 21 ago	Down 12,00 (0,92%)	174.302
AV.L	AVIVA	410,70 p 21 ago	Up 21,40 (5,50%)	2.694.918
AVE.L	AVIS EUROPE	36,00 p 21 ago	Up 3,25 (9,92%)	42.819
AVV.L	AVEVA GROUP	856,50 p 21 ago	Up 1,00 (0,12%)	7.217
AZN.L	ASTRAZENECA	2.808,00 p 21 ago	Up 41,00 (1,48%)	798.486
BA.L	BAE SYSTEMS	333,70 p 21 ago	Up 4,80 (1,46%)	2.962.549
BAB.L	BABCOCK INTL GRP	504,00 p 21 ago	Up 12,00 (2,44%)	399.355
BABS.L	BLUECREST ALLBL-GBP	138,00 p 21 ago	Up 0,40 (0,29%)	9.943
BAG.L	A.G.BARR
BARC.L	BARCLAYS	352,00 p 21 ago	Up 3,10 (0,89%)	31.669.400
BATS.L	BRIT AMER TOBACCO	1.890,00 p 21 ago	Up 31,00 (1,67%)	829.015
BAY.L	BRITISH AIRWAYS	188,11 p 21 ago	Up 12,61 (7,19%)	2.878.579
BBA.L	BBA AVIATION	157,00 p 21 ago	Up 3,20 (2,08%)	353.260
BBAY.L	BLUEBAY ASSET MNGMT	280,60 p 21 ago	Up 20,60 (7,92%)	7.353
BBY.L	BALFOUR BEATTY	342,20 p 21 ago	Up 0,80 (0,23%)	909.717
BDEV.L	BARRATT DEV PLC	237,30 p 21 ago	Down 3,60 (1,49%)	315.669
BEE.L	BARING EMERG EUROPE	589,50 p 21 ago	Up 6,00 (1,03%)	10
BEZ.L	BEAZLEY	110,00 p 21 ago	Up 2,30 (2,14%)	379.882
BG.L	BG GROUP	1.071,00 p 21 ago	Up 26,00 (2,49%)	1.563.056
BGC.L	BTG	193,80 p 21 ago	Up 5,70 (3,03%)	266.509
BGFD.L	BAILLIE GIF JAPAN	152,20 p 21 ago	Up 1,95 (1,30%)	74.880
BHGG.L	BH GLOBAL -GBP-	1.072,00 p 21 ago	Up 2,00 (0,19%)	19.089
BHGU.L	BH GLOBAL -USD-	10,59 $ 21 ago	Up 0,02 (0,19%)	1.378
BHME.L	BH MACRO LTD EUR	15,70 € 21 ago	Up 0,03 (0,19%)	860
BHMG.L	BH MACRO LTD GBP	1.638,00 p 21 ago	Down 2,00 (0,12%)	990
BKG.L	BERKELEY GRP	935,00 p 21 ago	Up 11,00 (1,19%)	292.894
BLND.L	BRIT LAND CO REIT	469,90 p 21 ago	Up 1,10 (0,23%)	1.140.103
BLT.L	BHP BILLITON	1.591,00 p 21 ago	Up 28,50 (1,82%)	3.993.459
BLZ.L	EMBLAZE	35,00 p 21 ago	Down 1,00 (2,78%)	1.296
BMS.L	BRAEMAR SHIP	343,00 p 21 ago	Down 4,00 (1,15%)	611
BMY.L	BLOOMSBURY PUBLISH	129,00 p 21 ago	Down 1,00 (0,77%)	414
BNKR.L	BANKERS INV TRUST	343,10 p 21 ago	Up 9,10 (2,72%)	5.378
BNZL.L	BUNZL	552,00 p 21 ago	Up 10,00 (1,85%)	618.251
BOY.L	BODYCOTE	162,10 p 21 ago	Up 4,50 (2,86%)	106.090
BP.L	BP	527,54 p 21 ago	Up 10,80 (2,09%)	8.102.093
BPG.L	BUSINESS POST GROUP	270,00 p 21 ago	Down 9,50 (3,40%)	9
BPI.L	BRITISH POLY INDS	235,00 p 21 ago	Up 7,00 (3,07%)	70
BRAM.L	H.BRAMMER PLC	135,00 p 21 ago	Down 1,50 (1,10%)	103.361
BRBY.L	BURBERRY GROUP	487,00 p 21 ago	Up 1,30 (0,27%)	180.053
BRCI.L	BLKROCK COM INC	107,50 p 21 ago	Up 1,50 (1,42%)	64.761
BRE.L	BRIT INSURANCE HLDG	212,20 p 21 ago	Up 6,90 (3,36%)	109.580
BRGE.L	BLACKROCK GREAT EUR	142,90 p 21 ago	Up 4,40 (3,18%)	31.955
BRLA.L	BLACKROCK LATIN AME	474,00 p 21 ago	Up 6,50 (1,39%)	10.528
BRNE.L	BLACKROCK NEW ENERG	46,25 p 21 ago	0,00 (0,00%)	245.060
BRSC.L	BLCKRCK SM CO	256,90 p 21 ago	Up 6,65 (2,66%)	19.308
BRW.L	BREWIN DOLPHIN	146,00 p 21 ago	Up 5,40 (3,84%)	13.119
BRWM.L	BLCKRCK WRLD MN	446,50 p 21 ago	Up 11,30 (2,60%)	8.564
BSET.L	BRITISH ASSETS	103,10 p 21 ago	Up 2,10 (2,08%)	14.240
BSY.L	B SKY B GROUP	540,80 p 21 ago	Down 1,70 (0,31%)	531.391
BT-A.L	BT GROUP	138,80 p 21 ago	Up 3,45 (2,55%)	5.784.901
BTEM.L	BRITISH EMPIRE SEC	409,50 p 21 ago	Up 3,90 (0,96%)	7.621
BTSM.L	BSS GROUP	299,00 p 21 ago	Up 13,00 (4,55%)	194.220
BUT.L	BRUNNER INVEST TR	334,00 p 21 ago	Up 2,50 (0,75%)	4.350
BVC.L	BATM ADVANCED COMM 	42,00 p 21 ago	Up 0,25 (0,60%)	3.536
BVIC.L	BRITVIC	341,60 p 21 ago	Up 5,60 (1,67%)	30.888
BVS.L	BOVIS HOMES GROUP	537,50 p 21 ago	Up 2,00 (0,37%)	60.522
BWNG.L	N BROWN GROUP	230,00 p 21 ago	Up 4,20 (1,86%)	19.731
BWY.L	BELLWAY	838,50 p 21 ago	Up 15,50 (1,88%)	245.679
BXTN.L	BRIXTON
BYG.L	BIG YELLOW GROUP	375,00 p 21 ago	Up 6,00 (1,63%)	36.087
CAD.L	CADOGAN PETROLEUM	15,00 p 21 ago	Up 0,50 (3,45%)	14
CAL.L	CAPITAL & REGIONAL	39,00 p 21 ago	Down 4,25 (9,83%)	55.694
CAM.L	CAMELLIA	6.800,00 p 21 ago	Up 176,00 (2,66%)	225
CAU.L	CENTAUR MEDIA	39,70 p 20 ago	Up 1,20 (3,12%)	122
CAY.L	CHARLES STANLEY GP	235,00 p 21 ago	Up 1,50 (0,64%)	1.000
CBG.L	CLOSE BROS GRP	747,50 p 21 ago	Up 10,00 (1,36%)	36.621
CBRY.L	CADBURY	596,00 p 21 ago	Up 15,50 (2,67%)	895.240
CCC.L	COMPUTACENTER	265,00 p 21 ago	Up 3,30 (1,26%)	25.762
CCL.L	CARNIVAL	1.894,00 p 21 ago	Up 52,00 (2,82%)	125.431
CDI.L	CANDOVER INVESTMENT	434,00 p 21 ago	Up 36,00 (9,05%)	301.526
CGL.L	CATLIN GROUP	319,60 p 21 ago	Up 5,60 (1,78%)	70.635
CGS.L	CASTINGS	198,00 p 21 ago	Up 18,00 (10,00%)	14.000
CHG.L	CHEMRING GRP	2.116,00 p 21 ago	Up 5,00 (0,24%)	7.364
CHLD.L	CHLORIDE GRP	152,40 p 21 ago	Up 3,60 (2,42%)	141.377
CHS.L	CHRYSALIS	76,50 p 21 ago	Down 6,50 (7,83%)	75.122
CHTR.L	CHARTER INTL	591,00 p 21 ago	Down 3,00 (0,51%)	517.950
CHU.L	CHAUCER HOLDINGS	42,90 p 21 ago	Down 0,10 (0,23%)	38.347
CHW.L	CHIME COMMUNICATION	163,00 p 20 ago	Up 2,50 (1,56%)	9.500
CHY.L	CITY MER HIGH YIELD	140,47 p 21 ago	Up 3,97 (2,91%)	56.582
CINE.L	CINEWORLD GROUP	156,00 p 21 ago	Down 0,50 (0,32%)	87.154
CKN.L	CLARKSON	660,00 p 21 ago	0,00 (0,00%)	3.243
CKSN.L	COOKSON GRP	414,50 p 21 ago	Up 4,90 (1,20%)	614.302
CLDN.L	CALEDONIA INV.ST.UN	1.609,00 p 21 ago	Up 33,00 (2,09%)	2.755
CLI.L	CLS HOLDINGS	400,00 p 21 ago	Up 38,00 (10,50%)	2.754
CLLN.L	CARILLION	297,50 p 21 ago	Up 2,60 (0,88%)	75.384
CLST.L	COLLINS STEWART	79,50 p 21 ago	Up 1,00 (1,27%)	442.688
CMS.L	COMMUNISIS 	20,00 p 21 ago	Up 1,00 (5,26%)	338.915
CNA.L	CENTRICA	228,80 p 21 ago	Up 5,20 (2,33%)	2.677.534
CNE.L	CAIRN ENERGY	2.600,00 p 21 ago	Up 100,00 (4,00%)	254.507
CNT.L	CONNAUGHT	380,00 p 21 ago	0,00 (0,00%)	22.357
COB.L	COBHAM	203,70 p 21 ago	Up 2,70 (1,34%)	456.089
COLT.L	COLT TELECOM GRP	118,70 p 21 ago	Down 1,50 (1,25%)	181.954
COST.L	COSTAIN GROUP	32,25 p 21 ago	Up 2,25 (7,50%)	1.160.444
CPG.L	COMPASS GROUP	325,00 p 21 ago	Up 2,00 (0,62%)	4.283.610
CPI.L	CAPITA GRP	677,00 p 21 ago	Up 13,50 (2,03%)	322.559
CPR.L	CARPETRIGHT	855,00 p 21 ago	Up 24,50 (2,95%)	12.640
CPW.L	CARPHONE WAREHOUSE 	184,90 p 21 ago	Down 1,30 (0,70%)	224.890
CRDA.L	CRODA INTL PLC	635,50 p 21 ago	Up 10,50 (1,68%)	42.784
CRND.L	CENTRAL RAND GOLD	17,00 p 21 ago	0,00 (0,00%)	617
CSN.L	CHESNARA	157,50 p 21 ago	Down 2,50 (1,56%)	429
CSR.L	CSR	452,00 p 21 ago	Up 5,50 (1,23%)	74.583
CSRT.L	CONSORT MEDICAL	367,00 p 21 ago	Down 3,00 (0,81%)	31.099
CTO.L	T.CLARKE	132,68 p 21 ago	Up 7,68 (6,14%)	200.087
CTR.L	CHARLES TAYLOR CON	212,00 p 19 ago	Up 2,00 (0,95%)	11.123
CTY.L	CITY OF LON INV TR	220,90 p 21 ago	Up 4,90 (2,27%)	223.328
CUK.L	CARE UK	278,00 p 21 ago	Down 2,00 (0,71%)	9.246
CW.L	CABLE & WIRELESS	142,63 p 21 ago	Up 2,23 (1,59%)	3.581.154
CWK.L	CRANSWICK	603,00 p 21 ago	Down 1,00 (0,17%)	2.293
CYN.L	CITY NT RS HG YL TR
DAB.L	DEXION ABSOLUTE	124,20 p 21 ago	Up 0,20 (0,16%)	1.053.757
DCG.L	DAIRY CREST GRP	309,00 p 21 ago	Down 3,00 (0,96%)	99.628
DCL.L	DEXION COMM GBP	85,25 p 21 ago	Up 0,25 (0,29%)	40.442
DDIT.L	DIRECTORS' DEALING	286,00 p 21 ago	Up 3,50 (1,24%)	5.000
DDT.L	DIMENSION DATA HLDG	61,25 p 21 ago	Up 0,25 (0,41%)	160.586
DEA.L	DEXION EQUITY ALT	100,50 p 21 ago	0,00 (0,00%)	525
DEB.L	DEBENHAMS	82,55 p 21 ago	Up 0,20 (0,24%)	465.848
DGE.L	DIAGEO	967,00 p 21 ago	Up 27,50 (2,93%)	1.332.374
DIG.L	DUNEDIN INC GTH INV	176,00 p 21 ago	Up 6,00 (3,53%)	7.069
DJAN.L	DAEJAN HOLD	2.620,00 p 21 ago	Up 39,00 (1,51%)	2.822
DLAR.L	DE LA RUE	868,00 p 21 ago	Up 26,50 (3,15%)	90.213
DLN.L	DERWENT LONDON	1.196,00 p 21 ago	Up 43,00 (3,73%)	58.071
DLTA.L	DELTA PLC	149,50 p 21 ago	Down 0,50 (0,33%)	7.581
DMGT.L	DLY MAIL&GEN TST A	366,50 p 21 ago	Up 18,30 (5,26%)	415.186
DNE.L	DUNEDIN ENT INV TST	305,00 p 21 ago	Up 8,50 (2,87%)	10.404
DNLM.L	DUNELM GROUP	286,40 p 21 ago	Down 4,60 (1,58%)	39.572
DNO.L	DOMINO PRINTING	264,70 p 21 ago	Up 2,70 (1,03%)	5.121
DNX.L	DANA PETROLEUM	1.522,00 p 21 ago	Up 18,00 (1,20%)	95.030
DOM.L	DOMINO'S PIZZA UKIR	241,50 p 21 ago	Up 4,10 (1,73%)	18.337
DPH.L	DECHRA PHARMACLTS	422,00 p 21 ago	Up 2,00 (0,48%)	43.209
DPLM.L	DIPLOMA	156,75 p 21 ago	Up 1,75 (1,13%)	8.940
DRX.L	DRAX GROUP	474,10 p 21 ago	Up 3,50 (0,74%)	396.657
DSC.L	DEVELOPMENT SECS	349,00 p 21 ago	0,00 (0,00%)	8.504
DSGI.L	DSG INTERNATIONAL	29,51 p 21 ago	Up 0,08 (0,27%)	1.039.142
DTL.L	DEXION TRADING LTD	110,00 p 21 ago	Down 1,00 (0,90%)	578
DTY.L	DIGNITY	603,00 p 21 ago	Up 10,00 (1,69%)	13.647
DTZ.L	DTZ HLDGS	98,10 p 21 ago	Down 1,90 (1,90%)	39.718
DVO.L	DEVRO	118,01 p 21 ago	Up 2,01 (1,73%)	410.648
DVSG.L	DAVIS SERVICE GRP	389,40 p 21 ago	Up 7,90 (2,07%)	15.717
E2V.L	E2V TECHNOLOGIES	53,00 p 21 ago	Down 0,00 (0,00%)	3.327
EAGA.L	EAGA	124,00 p 21 ago	Up 1,00 (0,81%)	9.523
ECM.L	ELECTROCOMPONENTS	162,00 p 21 ago	Up 2,00 (1,25%)	98.263
ECWO.L	ECOFIN WTR & POW OP	140,00 p 21 ago	Up 2,50 (1,82%)	9.653
EDIN.L	EDINBURGH INV.TRUST	341,00 p 21 ago	Up 10,70 (3,24%)	10.151
EEN.L	EMERALD ENERGY	739,50 p 21 ago	Up 1,00 (0,14%)	165.336
EFM.L	EDINBURGH DRAGON 	164,50 p 21 ago	Up 4,50 (2,81%)	176.243
ELM.L	ELEMENTIS	43,00 p 21 ago	Down 0,50 (1,15%)	20.497
ELTA.L	ELECTRA PRIV EQUITY	1.140,00 p 21 ago	Up 10,00 (0,88%)	1.729
EMG.L	MAN GROUP	259,90 p 21 ago	Up 12,90 (5,22%)	13.961.889
ENG.L	ELECTRIC & GENERAL	339,00 p 21 ago	Down 0,50 (0,15%)	30.621
ENRC.L	EURASIAN NATURAL	851,50 p 21 ago	Down 2,00 (0,23%)	236.663
ERM.L	EUROMONEY INST INV 	266,20 p 21 ago	Up 4,20 (1,60%)	4.165
EST.L	EAST EUROPEAN TRUST	182,00 p 21 ago	Up 1,75 (0,97%)	6.000
ETI.L	ENTERPRISE INNS	158,60 p 21 ago	Up 2,90 (1,86%)	987.586
EUK.L	EDINBURGH UK TRK	219,50 p 21 ago	Up 6,70 (3,15%)	17.767
EUS.L	EDINBURGH TRUST	487,25 p 21 ago	Up 7,25 (1,51%)	6.273
EVG.L	EVOLUTION GROUP	137,70 p 21 ago	Down 0,30 (0,22%)	22.706
EWI.L	EDINBURGH WORLD TRT	203,00 p 21 ago	Up 6,75 (3,44%)	6.677
EXPN.L	EXPERIAN	528,00 p 21 ago	Up 3,00 (0,57%)	3.057.096
EZJ.L	EASYJET
FAS.L	FIDELITY ASIAN VAL	138,50 p 21 ago	Up 1,75 (1,28%)	23.324
FCAM.L	F&C ASSET MNGT	73,70 p 21 ago	Down 0,30 (0,41%)	82.252
FCCN.L	FRENCH CONNECTION	50,00 p 21 ago	Up 1,50 (3,09%)	15.000
FCI.L	F&C CAP & INC INVST	182,23 p 21 ago	Up 1,23 (0,68%)	59.282
FCPT.L	NEW FCPT	80,90 p 21 ago	Up 0,15 (0,19%)	17.586
FCS.L	F&C GLBL SMLLR COMP	367,00 p 21 ago	Up 5,00 (1,38%)	2.000
FCU.L	FOR & COL EUROTRUST	471,00 p 21 ago	Up 4,50 (0,96%)	73.982
FDL.L	FINDEL 	46,75 p 21 ago	Up 1,75 (3,89%)	53.544
FDSA.L	FIDESSA GRP	1.098,00 p 21 ago	Down 14,00 (1,26%)	2.252
FENR.L	FENNER	110,25 p 21 ago	Up 2,50 (2,32%)	7.990
FEV.L	FIDELITY EUROPEAN	1.000,00 p 21 ago	Up 10,00 (1,01%)	3.130
FGP.L	FIRSTGROUP	363,70 p 21 ago	Up 7,50 (2,11%)	250.395
FGT.L	FINSBURY GWTH & INC	215,00 p 21 ago	Up 6,00 (2,87%)	43.842
FIT.L	FRAMLING INNOV GRTH	251,00 p 20 ago	Up 3,00 (1,21%)	3.058
FLTR.L	FILTRONA	151,90 p 21 ago	Up 2,90 (1,95%)	21.791
FP.L	FRIENDS PROV GRP	82,20 p 21 ago	Up 3,40 (4,31%)	2.026.411
FPEO.L	F&C PRIV EQUITY	99,65 p 21 ago	Up 0,90 (0,91%)	2.027
FPT.L	FORTH PORTS	1.304,00 p 21 ago	Up 4,00 (0,31%)	11.317
FRCL.L	FOREIGN&COL INV TST	241,30 p 21 ago	Up 3,30 (1,39%)	95.189
FRES.L	FRESNILLO	620,50 p 21 ago	Up 13,00 (2,14%)	314.435
FSC.L	F&C US SMALLER COS	288,88 p 21 ago	Up 4,38 (1,54%)	4.186
FSJ.L	J FISHER & SONS PLC	505,00 p 21 ago	Down 2,00 (0,39%)	2.480
FSTA.L	FULLER SM&TURN	494,75 p 21 ago	Down 6,25 (1,25%)	87
FSV.L	FIDELITY SPEC VALUE	543,00 p 21 ago	Up 14,00 (2,65%)	2.706
FTO.L	FORTUNE OIL	7,12 p 21 ago	Down 0,12 (1,66%)	918.181
FUTR.L	FUTURE	19,00 p 21 ago	Down 0,50 (2,56%)	7.490
FWEB.L	FIBERWEB	63,50 p 21 ago	Up 1,25 (2,01%)	828
FWP.L	FINS W/WIDE PHARM	557,50 p 21 ago	Up 1,50 (0,27%)	48
FXPO.L	FERREXPO	164,40 p 21 ago	Down 2,60 (1,56%)	40.002
GDWN.L	GOODWIN	1.109,00 p 21 ago	Down 121,00 (9,84%)	500
GEMD.L	GEM DIAMONDS	255,00 p 21 ago	Up 3,25 (1,29%)	2.071
GEO.L	GARTMORE EUROP INV	540,00 p 21 ago	Up 10,50 (1,98%)	88.000
GFRD.L	GALLIFORD TRY	55,00 p 21 ago	0,00 (0,00%)	12.896
GFRM.L	GALIFORM	65,70 p 21 ago	Up 2,70 (4,29%)	555.102
GFS.L	G4S	224,10 p 21 ago	Up 2,10 (0,95%)	1.401.050
GGL.L	GARTMORE GLOBAL TST	284,00 p 21 ago	Up 1,00 (0,35%)	17.161
GIR.L	GARTMORE IRISH GRTH	575,00 p 21 ago	Up 5,00 (0,88%)	1.000
GKN.L	GKN	117,40 p 21 ago	Up 0,40 (0,34%)	1.059.054
GLE.L	GLEESON	82,55 p 21 ago	Up 1,05 (1,29%)	15.523
GLS.L	GLASGOW INCOME TR	38,50 p 21 ago	Up 0,25 (0,65%)	198.688
GMF.L	GART FLED TRUST	354,00 p 21 ago	Up 3,00 (0,85%)	62.840
GMG.L	THE GAME GROUP	156,10 p 21 ago	Up 0,60 (0,39%)	862.872
GNK.L	GREENE KING	472,60 p 21 ago	Up 9,70 (2,10%)	55.870
GNS.L	GENUS	579,00 p 21 ago	Up 2,50 (0,43%)	3.067
GOG.L	GO-AHEAD GRP	1.341,00 p 21 ago	Up 25,00 (1,90%)	11.644
GPE.L	GRAPHITE ENT TST	291,00 p 21 ago	Down 1,50 (0,51%)	4.309
GPOR.L	GREAT PORT EST REIT	270,00 p 21 ago	Up 4,00 (1,50%)	64.522
GPRT.L	GOLDENPORT HLDG	115,00 p 21 ago	Up 2,50 (2,22%)	4.017
GRG.L	GREGGS	410,70 p 21 ago	Up 12,70 (3,19%)	14.642
GRI.L	GRAINGER
GSD.L	GOLDSHIELD 	357,00 p 21 ago	Down 3,00 (0,83%)	3
GSDE.L	GS DYNAMIC OPPS EUR	1,05 € 21 ago	Down 0,04 (3,67%)	8.918
GSDO.L	GS DYNAMIC OPPS GBP	75,55 p 21 ago	Down 0,45 (0,59%)	45.492
GSK.L	GLAXOSMITHKLINE 	1.218,00 p 21 ago	Up 27,50 (2,31%)	2.488.389
HAMP.L	HAMPSON INDUSTRIES	74,50 p 21 ago	0,00 (0,00%)	395.714
HAN.L	HANSA TRUST	735,00 p 21 ago	Up 15,00 (2,08%)	1.425
HANA.L	HANSA TRUST -A-	697,98 p 21 ago	Up 5,48 (0,79%)	709
HAS.L	HAYS	105,90 p 21 ago	Up 3,80 (3,72%)	2.883.391
HBR.L	HOLIDAYBREAK	275,00 p 21 ago	Down 4,00 (1,43%)	11.664
HDU.L	HARDY UNDERWRIT GBP	272,00 p 21 ago	Down 2,00 (0,73%)	5.000
HDY.L	HARDY OIL AND GAS	307,00 p 21 ago	Up 8,75 (2,93%)	14
HEAD.L	HEADLAM GROUP	315,00 p 21 ago	Up 5,00 (1,61%)	172.727
HFD.L	HALFORDS GROUP	351,00 p 21 ago	Up 6,30 (1,83%)	598.634
HFEL.L	HEND FAR EAST INCOM	269,23 p 21 ago	Up 4,48 (1,69%)	123.674
HFG.L	HILTON FOOD GRP	178,20 p 21 ago	Up 1,20 (0,68%)	121.284
HGG.L	HENDERSON GROUP	117,10 p 21 ago	Up 2,20 (1,91%)	105.129
HGT.L	HGCAPITAL TST	770,00 p 21 ago	Down 5,00 (0,65%)	7.279
HHI.L	HENDERSON HIGH INM	99,00 p 21 ago	Down 1,00 (1,00%)	8.957
HHR.L	HELPHIRE GROUP	36,55 p 21 ago	Down 0,20 (0,53%)	59.040
HICL.L	HSBC INFRAST COS	111,70 p 21 ago	Up 0,20 (0,18%)	17.640
HIK.L	HIKMA PHARM	469,40 p 21 ago	Up 0,40 (0,09%)	17.041
HILS.L	HILL & SMITH HLDGS	314,00 p 21 ago	Up 13,50 (4,49%)	652
HL.L	HARGREAVES LANS	230,90 p 21 ago	Down 2,60 (1,11%)	34.518
HLCL.L	HELICAL BAR	365,00 p 21 ago	Up 8,20 (2,30%)	15.031
HLMA.L	HALMA PLC	196,00 p 21 ago	Up 1,70 (0,87%)	221.452
HMSO.L	HAMMERSON REIT	390,90 p 21 ago	Up 0,10 (0,03%)	351.456
HMV.L	HMV GROUP	121,00 p 21 ago	Down 1,10 (0,90%)	110.634
HNE.L	HENDERSON EUROTST	445,50 p 21 ago	Up 1,00 (0,22%)	3.950
HOC.L	HOCHSCHILD MINING	284,20 p 21 ago	Up 3,60 (1,28%)	16.751
HOIL.L	HERITAGE OIL	560,50 p 21 ago	Up 18,00 (3,32%)	51.142
HOME.L	HOME RETAIL GROUP	306,60 p 21 ago	Up 5,70 (1,89%)	388.382
HPI.L	HENDERSON TR PAC	137,00 p 21 ago	Down 2,00 (1,44%)	84.088
HRG.L	HOGG ROBINSON GRP	26,75 p 21 ago	Down 1,25 (4,46%)	62.426
HRI.L	HERALD INV TST	298,00 p 21 ago	Up 4,00 (1,36%)	16.461
HRN.L	HORNBY	162,00 p 18 ago	Up 3,50 (2,21%)	3.695
HSBA.L	HSBC HLDG	659,10 p 21 ago	Up 13,30 (2,06%)	11.891.218
HSD.L	HANSARD GLOBAL	157,00 p 21 ago	0,00 (0,00%)	771
HSL.L	HENDERSON SML COMP	181,82 p 21 ago	Up 4,82 (2,72%)	31.548
HSV.L	HOMESERVE	1.434,00 p 21 ago	Up 32,00 (2,28%)	10.243
HSX.L	HISCOX	316,00 p 21 ago	Up 4,80 (1,54%)	137.316
HTG.L	HUNTING	465,70 p 21 ago	Up 12,00 (2,64%)	33.664
HYC.L	HYDER CONSULTING	190,00 p 21 ago	Up 5,00 (2,70%)	9.829
IAP.L	ICAP	447,20 p 21 ago	Up 5,10 (1,15%)	247.131
IAT.L	INVESCO ASIA	115,00 p 21 ago	Up 2,00 (1,77%)	10.000
ICP.L	ICG	260,90 p 21 ago	Up 9,30 (3,70%)	62.472
IEI.L	INV ENG&INT TR	184,00 p 21 ago	Up 1,00 (0,55%)	25
IEM.L	IMPAX ENVIRON MKTS	105,00 p 21 ago	Up 1,00 (0,96%)	14.916
IFD.L	INVISTA FOUND PROPT	38,50 p 21 ago	0,00 (0,00%)	25.408
IFL.L	INTL FERRO METALS	63,50 p 21 ago	Down 0,50 (0,78%)	1.284.388
IGG.L	IG GROUP HDGS
