3IN.L	3I INFRASTRUCTURE	86,00 p 17:35 	Up 1,00 (1,18%)	394.389
888.L	888 HOLDINGS	94,50 p 17:35 	Up 0,75 (0,80%)	87.987
AAL.L	ANGLO AMERICAN	1.421,00 p 17:35 	Down 1,00 (0,07%)	654.799
ABF.L	ASSOCIAT BRIT FOODS	710,50 p 17:35 	Down 3,50 (0,49%)	218.987
ABR.L	ABSOLUT RET TST-PRP	103,50 p 17:35 	Up 1,75 (1,72%)	7.220
ADM.L	ADMIRAL GROUP	930,00 p 17:35 	Down 13,50 (1,43%)	106.244
ADN.L	ABERDEEN ASSET MGMT	133,25 p 17:35 	Down 0,25 (0,19%)	912.081
AGK.L	AGGREKO	582,00 p 17:35 	Up 0,50 (0,09%)	89.703
AGS.L	AEGIS GROUP	90,75 p 17:35 	Down 2,00 (2,16%)	362.612
AHT.L	ASHTEAD GROUP	58,50 p 17:35 	Down 3,25 (5,26%)	130.085
AIS.L	AIS STG HEGDED RED	97,00 p 17:35 	Down 1,25 (1,27%)	9.832
AMEC.L	AMEC	604,50 p 17:35 	Down 9,50 (1,55%)	553.036
AML.L	AMLIN	366,50 p 17:35 	Down 3,75 (1,01%)	168.281
ANTO.L	ANTOFAGASTA	553,50 p 17:35 	Down 4,50 (0,81%)	390.456
AQP.L	AQUARIUS PLATINUM	267,75 p 17:35 	Down 0,25 (0,09%)	46.708
ARI.L	ARRIVA	449,00 p 17:35 	Up 9,00 (2,05%)	84.194
ARM.L	ARM HOLDINGS	116,50 p 17:35 	Up 0,25 (0,22%)	549.503
ASHM.L	ASHMORE GRP	215,00 p 17:35 	Down 4,75 (2,16%)	253.334
ASL.L	ABER SMALLER CO TR	448,00 p 17:35 	0,00 (0,00%)	64.016
ATK.L	WS ATKINS	570,00 p 17:35 	Down 6,00 (1,04%)	27.280
ATST.L	ALLIANCE TRUST	281,50 p 17:35 	Down 0,50 (0,18%)	49.854
AU.L	AUTONOMY CORP 	1.347,00 p 17:35 	Up 6,00 (0,45%)	206.058
AV.L	AVIVA	287,00 p 17:35 	Up 13,75 (5,03%)	4.036.772
AVV.L	AVEVA GROUP	546,00 p 17:35 	Down 6,00 (1,09%)	353.102
AZN.L	ASTRAZENECA	2.483,00 p 17:35 	Up 89,00 (3,72%)	772.550
BA.L	BAE SYSTEMS	355,25 p 17:35 	Up 4,50 (1,28%)	1.263.679
BAB.L	BABCOCK INTL GRP	417,25 p 17:35 	Down 0,75 (0,18%)	69.310
BABS.L	BLUECREST ALLBL-GBP	122,50 p 17:35 	0,00 (0,00%)	9.317
BAG.L	A.G.BARR	1.300,00 p 17:35 	Up 20,00 (1,56%)	565
BARC.L	BARCLAYS	234,25 p 17:35 	Down 1,75 (0,74%)	20.094.028
BATS.L	BRIT AMER TOBACCO	1.585,00 p 17:35 	Down 19,00 (1,18%)	782.007
BAY.L	BRITISH AIRWAYS	151,20 p 17:35 	Down 12,70 (7,75%)	4.731.918
BBA.L	BBA AVIATION	90,75 p 17:35 	Up 0,75 (0,83%)	75.779
BBAY.L	BLUEBAY ASSET MNGMT	172,00 p 17:35 	Up 5,00 (2,99%)	6.718
BBPP.L	BAB & BROWN PUB PRT	104,00 p 17:35 	Down 0,50 (0,48%)	13.720
BBY.L	BALFOUR BEATTY	332,00 p 17:35 	Down 1,00 (0,30%)	330.268
BDEV.L	BARRATT DEV PLC	151,50 p 17:35 	Down 4,50 (2,88%)	503.948
BEE.L	BARING EMERG EUROPE	468,00 p 17:35 	Up 2,00 (0,43%)	64.403
BEZ.L	BEAZLEY GROUP	100,75 p 17:35 	Down 3,00 (2,89%)	56.399
BG.L	BG GROUP	1.067,00 p 17:35 	Down 18,00 (1,66%)	839.221
BGC.L	BTG	140,75 p 17:35 	Down 0,25 (0,18%)	12.637
BHGG.L	BH GLOBAL -GBP-	992,50 p 17:35 	Down 1,50 (0,15%)	9.658
BHGU.L	BH GLOBAL -USD-	9,62 $ 17:35 	Down 0,11 (1,13%)	1.156
BHME.L	BH MACRO LTD EUR	14,90 € 17:35 	Up 0,40 (2,76%)	3.133
BHMG.L	BH MACRO LTD GBP	1.530,00 p 17:35 	Up 25,00 (1,66%)	670
BKG.L	BERKELEY GRP	1.008,00 p 17:35 	Down 28,00 (2,70%)	471.842
BLND.L	BRIT LAND CO REIT	425,25 p 17:35 	Down 5,50 (1,28%)	564.882
BLT.L	BHP BILLITON	1.390,00 p 17:35 	Down 45,00 (3,14%)	1.068.948
BNKR.L	BANKERS INV TRUST	319,50 p 17:35 	Up 1,50 (0,47%)	45.439
BNZL.L	BUNZL
BOY.L	BODYCOTE	131,25 p 17:35 	Down 3,00 (2,23%)	72.983
BP.L	BP	483,25 p 17:35 	Up 4,50 (0,94%)	5.334.194
BRBY.L	BURBERRY GROUP	394,00 p 17:35 	Down 8,25 (2,05%)	271.542
BRE.L	BRIT INSURANCE HLDG	182,50 p 17:35 	0,00 (0,00%)	75.264
BRW.L	BREWIN DOLPHIN	125,00 p 17:35 	0,00 (0,00%)	35.121
BRWM.L	BLCKRCK WRLD MN	358,00 p 17:35 	0,00 (0,00%)	9.718
BSET.L	BRITISH ASSETS	93,00 p 17:35 	Up 1,00 (1,09%)	210.020
BSY.L	B SKY B GROUP	447,50 p 17:35 	Up 0,50 (0,11%)	2.023.553
BT-A.L	BT GROUP	91,30 p 17:35 	Up 3,20 (3,63%)	7.136.505
BTEM.L	BRITISH EMPIRE SEC	382,50 p 17:35 	Down 5,50 (1,42%)	6.733
BTSM.L	BSS GROUP	315,75 p 17:35 	Down 6,50 (2,02%)	5.497
BVIC.L	BRITVIC	258,00 p 17:35 	Up 3,00 (1,18%)	42.747
BVS.L	BOVIS HOMES GROUP	445,25 p 17:35 	Down 16,50 (3,57%)	33.681
BWNG.L	N BROWN GROUP	237,50 p 17:35 	Down 1,00 (0,42%)	39.744
BWY.L	BELLWAY	755,00 p 17:35 	Down 19,50 (2,52%)	54.921
BYG.L	BIG YELLOW GROUP	260,00 p 17:35 	Down 3,00 (1,14%)	17.034
CBG.L	CLOSE BROS GRP	608,50 p 17:35 	Down 4,00 (0,65%)	30.556
CBRY.L	CADBURY ADR	506,50 p 17:35 	Up 10,50 (2,12%)	1.404.499
CCC.L	COMPUTACENTER	130,00 p 17:35 	Down 3,25 (2,44%)	7.882
CCL.L	CARNIVAL	1.807,00 p 17:35 	Down 132,00 (6,81%)	588.282
CGL.L	CATLIN GROUP	337,25 p 17:35 	Down 7,75 (2,25%)	38.412
CHG.L	CHEMRING GRP	1.996,00 p 17:35 	Down 11,00 (0,55%)	6.068
CHLD.L	CHLORIDE GRP	155,25 p 17:35 	Down 3,75 (2,36%)	29.841
CHTR.L	CHARTER INTL	522,00 p 17:35 	Down 18,00 (3,33%)	469.226
CHU.L	CHAUCER HOLDINGS	42,00 p 17:35 	0,00 (0,00%)	305.766
CKSN.L	COOKSON GRP	17,50 p 17:35 	Down 1,00 (5,41%)	1.303.463
CLDN.L	CALEDONIA INV.ST.UN	1.316,00 p 17:35 	Down 4,00 (0,30%)	15.902
CLLN.L	CARILLION	245,75 p 17:35 	Down 0,25 (0,10%)	197.561
CNA.L	CENTRICA	239,00 p 17:35 	Up 5,50 (2,36%)	2.384.098
CNE.L	CAIRN ENERGY	2.195,00 p 17:35 	Down 37,00 (1,66%)	65.018
CNT.L	CONNAUGHT	350,75 p 17:35 	Down 4,25 (1,20%)	102.997
COB.L	COBHAM	179,50 p 17:35 	Down 4,20 (2,29%)	2.151.327
COLT.L	COLT TELECOM GRP	90,00 p 17:35 	0,00 (0,00%)	17.903
CPG.L	COMPASS GROUP	338,25 p 17:35 	Up 2,50 (0,74%)	1.475.784
CPI.L	CAPITA GRP	673,00 p 17:35 	Down 11,00 (1,61%)	545.769
CPR.L	CARPETRIGHT	527,50 p 17:35 	Down 17,50 (3,21%)	36.068
CPW.L	CARPHONE WAREHOUSE 	146,75 p 17:35 	Down 1,75 (1,18%)	174.683
CRDA.L	CRODA INTL PLC	560,00 p 17:35 	0,00 (0,00%)	18.870
CSR.L	CSR	240,50 p 17:35 	Down 5,00 (2,04%)	35.038
CTY.L	CITY OF LON INV TR	203,50 p 17:35 	Up 1,75 (0,87%)	12.343
CW.L	CABLE & WIRELESS	155,50 p 17:35 	Down 1,90 (1,21%)	1.818.072
CWK.L	CRANSWICK	612,00 p 17:35 	Down 28,00 (4,38%)	11.218
DAB.L	DEXION ABSOLUTE	110,25 p 17:35 	Down 0,75 (0,68%)	15.300
DCG.L	DAIRY CREST GRP	306,25 p 17:35 	Up 3,25 (1,07%)	19.214
DDT.L	DIMENSION DATA HLDG	48,00 p 17:35 	Down 2,00 (4,00%)	168.547
DEB.L	DEBENHAMS	85,00 p 17:35 	Up 1,00 (1,19%)	451.088
DGE.L	DIAGEO	785,00 p 17:35 	Down 3,00 (0,38%)	2.927.753
DIG.L	DUNEDIN INC GTH INV	142,00 p 17:35 	Down 3,00 (2,07%)	64.068
DJAN.L	DAEJAN HOLD	2.245,00 p 17:35 	Up 142,00 (6,75%)	938
DLAR.L	DE LA RUE
DLN.L	DERWENT LONDON	835,00 p 17:35 	Down 10,00 (1,18%)	52.687
DMGT.L	DLY MAIL&GEN TST A	301,50 p 17:35 	Down 2,75 (0,90%)	115.282
DNLM.L	DUNELM GROUP	273,25 p 17:35 	Up 7,25 (2,73%)	11.346
DNO.L	DOMINO PRINTING	220,00 p 17:35 	Down 10,00 (4,35%)	4.458
DNX.L	DANA PETROLEUM	1.205,00 p 17:35 	Down 15,00 (1,23%)	56.692
DOM.L	DOMINO'S PIZZA UKIR	216,75 p 17:35 	Up 0,75 (0,35%)	96.544
DPH.L	DECHRA PHARMACLTS	403,75 p 17:35 	Up 0,50 (0,12%)	58.565
DRX.L	DRAX GROUP	526,00 p 17:35 	Up 8,00 (1,54%)	272.972
DSGI.L	DSG INTERNATIONAL	36,50 p 17:35 	Down 1,00 (2,67%)	394.825
DTY.L	DIGNITY	514,50 p 17:35 	Up 2,00 (0,39%)	231.489
DVSG.L	DAVIS SERVICE GRP	262,75 p 17:35 	Down 1,00 (0,38%)	36.464
EAGA.L	EAGA	135,00 p 17:35 	Down 2,50 (1,82%)	13.707
ECM.L	ELECTROCOMPONENTS	146,00 p 17:35 	Up 4,50 (3,18%)	92.136
EDIN.L	EDINBURGH INV.TRUST	301,50 p 17:35 	Up 2,50 (0,84%)	6.432
EEN.L	EMERALD ENERGY	487,25 p 17:35 	Down 1,50 (0,31%)	86.905
EFM.L	EDINBURGH DRAGON 	130,00 p 17:35 	Down 2,75 (2,07%)	11.104
ELTA.L	ELECTRA PRIV EQUITY	755,00 p 17:35 	Down 19,00 (2,45%)	1.840
EMG.L	MAN GROUP	243,25 p 17:35 	Down 5,50 (2,21%)	542.690
ENRC.L	EURASIAN NATURAL	598,50 p 17:35 	Down 4,00 (0,66%)	201.910
ERM.L	EUROMONEY INST INV 	239,00 p 17:35 	Up 4,00 (1,70%)	1.121
ETI.L	ENTERPRISE INNS	118,25 p 17:35 	Down 7,00 (5,59%)	287.085
EUK.L	EDINBURGH UK TRK	187,00 p 17:35 	0,00 (0,00%)	3.659
EVG.L	EVOLUTION GROUP	115,25 p 17:35 	Down 3,50 (2,95%)	552.804
EXPN.L	EXPERIAN	443,50 p 17:35 	Up 1,00 (0,23%)	485.577
EZJ.L	EASYJET 	320,25 p 17:35 	Down 15,00 (4,47%)	234.639
FCAM.L	F&C ASSET MNGT	78,25 p 17:35 	Up 0,25 (0,32%)	4.636
FCPT.L	F&C COMM PROP TRST	74,50 p 17:35 	Up 0,75 (1,02%)	632.031
FCU.L	FOR & COL EUROTRUST	411,00 p 17:35 	Down 1,00 (0,24%)	1.844
FDSA.L	FIDESSA GRP	1.073,00 p 17:35 	Up 113,00 (11,77%)	972
FEV.L	FIDELITY EUROPEAN	925,00 p 17:35 	Up 11,50 (1,26%)	94.575
FGP.L	FIRSTGROUP	312,25 p 17:35 	Down 1,75 (0,56%)	219.776
FLTR.L	FILTRONA	119,50 p 17:35 	Down 0,50 (0,42%)	23.981
FP.L	FRIENDS PROVIDENT	62,30 p 17:35 	Down 2,50 (3,86%)	1.739.050
FPT.L	FORTH PORTS	940,00 p 17:35 	Down 53,50 (5,39%)	27.926
FRCL.L	FOREIGN&COL INV TST	233,00 p 17:35 	Down 1,25 (0,53%)	53.716
FRES.L	FRESNILLO	500,00 p 17:35 	Up 13,25 (2,72%)	359.264
FSJ.L	J FISHER & SONS PLC	431,00 p 17:35 	Down 17,75 (3,96%)	20.375
FSV.L	FIDELITY SPEC VALUE	432,50 p 17:35 	Down 3,50 (0,80%)	1.925
FWP.L	FINS W/WIDE PHARM	512,00 p 17:35 	Up 7,00 (1,39%)	2.897
FXPO.L	FERREXPO	131,50 p 17:35 	Up 9,25 (7,57%)	54.509
GFS.L	G4S	194,10 p 17:35 	Down 1,70 (0,87%)	345.237
GKN.L	GKN	102,50 p 17:35 	Down 3,25 (3,07%)	489.938
GMG.L	THE GAME GROUP	198,25 p 17:35 	Up 1,50 (0,76%)	188.280
GNK.L	GREENE KING	570,00 p 17:35 	Down 4,00 (0,70%)	31.234
GNS.L	GENUS	565,00 p 17:35 	Down 18,00 (3,09%)	41.195
GOG.L	GO-AHEAD GRP	1.244,00 p 17:35 	Down 4,00 (0,32%)	1.596
GPOR.L	GREAT PORT EST REIT	297,50 p 17:35 	Up 1,75 (0,59%)	70.851
GRG.L	GREGGS	3.382,00 p 17:35 	Down 45,00 (1,31%)	1.687
GSDE.L	GS DYNAMIC OPPS EUR	1,14 € 17:35 	Up 0,00 (0,22%)	1.505
GSDO.L	GS DYNAMIC OPPS GBP
GSK.L	GLAXOSMITHKLINE 	1.063,00 p 17:35 	Up 57,00 (5,67%)	4.567.194
HAS.L	HAYS	84,50 p 17:35 	Down 1,00 (1,17%)	869.901
HFD.L	HALFORDS GROUP	331,00 p 17:35 	Down 7,00 (2,07%)	12.680
HGG.L	HENDERSON GROUP	86,25 p 17:35 	Down 1,50 (1,71%)	63.031
HICL.L	HSBC INFRAST COS	116,25 p 17:35 	Down 0,25 (0,21%)	10.321
HIK.L	HIKMA PHARM	384,00 p 17:35 	Down 4,00 (1,03%)	15.440
HL.L	HARGREAVES LANS	214,25 p 17:35 	Up 7,50 (3,63%)	10.528
HLCL.L	HELICAL BAR	348,00 p 17:35 	Up 2,25 (0,65%)	22.196
HLMA.L	HALMA PLC	174,25 p 17:35 	Down 4,00 (2,24%)	76.839
HMSO.L	HAMMERSON REIT	305,75 p 17:35 	Down 6,25 (2,00%)	670.265
HMV.L	HMV GROUP	150,50 p 17:35 	Up 6,00 (4,15%)	377.032
HOC.L	HOCHSCHILD MINING	203,25 p 17:35 	Down 14,00 (6,44%)	2.308
HOIL.L	HERITAGE OIL	388,50 p 17:35 	Down 13,75 (3,42%)	11.094
HOME.L	HOME RETAIL GROUP	283,00 p 17:35 	Up 1,00 (0,35%)	660.807
HSBA.L	HSBC HLDG	466,50 p 17:35 	Down 9,50 (2,00%)	5.486.087
HSD.L	HANSARD GLOBAL	161,50 p 17:35 	Up 1,50 (0,94%)	2.128
HSV.L	HOMESERVE	1.217,00 p 17:35 	Down 3,00 (0,25%)	10.610
HSX.L	HISCOX	340,25 p 17:35 	Up 11,75 (3,58%)	148.723
HTG.L	HUNTING	425,50 p 17:35 	Down 11,00 (2,52%)	23.809
IAP.L	ICAP	361,50 p 17:35 	Down 3,00 (0,82%)	186.162
ICP.L	ICG	408,75 p 17:35 	Down 19,50 (4,55%)	21.469
IEM.L	IMPAX ENVIRON MKTS	90,00 p 17:35 	Down 0,50 (0,55%)	10.980
IGG.L	IG GROUP HDGS	203,00 p 17:35 	Down 4,50 (2,17%)	43.272
IHG.L	INTERCONT HOTELS	643,50 p 17:35 	Down 28,50 (4,24%)	705.018
III.L	3I GROUP	318,00 p 17:35 	Down 53,75 (14,46%)	939.731
IMI.L	IMI PLC	319,25 p 17:35 	Down 10,25 (3,11%)	1.001.391
IMT.L	IMPERIAL TOBACCO	1.524,00 p 17:35 	Down 12,00 (0,78%)	323.041
INCH.L	INCHCAPE	16,75 p 17:35 	Down 1,00 (5,63%)	935.069
INF.L	INFORMA	280,00 p 17:35 	Down 7,00 (2,44%)	526.138
INVP.L	INVESTEC	300,00 p 17:35 	0,00 (0,00%)	402.916
IPF.L	INTL PERSONAL FIN	132,00 p 17:35 	Down 6,00 (4,35%)	1.948.339
IPR.L	INTERNATIONAL POWER	252,50 p 17:35 	Up 2,00 (0,80%)	941.175
IRV.L	INTERSERVE	205,75 p 17:35 	Down 0,75 (0,36%)	12.990
ISAT.L	INMARSAT	482,25 p 17:35 	Up 2,75 (0,57%)	75.192
ISYS.L	INVENSYS	179,20 p 17:35 	Down 1,30 (0,72%)	446.266
ITRK.L	INTERTEK GROUP	1.006,00 p 17:35 	Down 14,00 (1,37%)	116.564
ITV.L	ITV	31,75 p 17:35 	Down 1,25 (3,79%)	861.438
JAI.L	JPMORGAN ASIAN	143,00 p 17:35 	Down 1,00 (0,69%)	5.310
JAM.L	JPM AMERICAN INVMNT	594,00 p 17:35 	Down 5,00 (0,83%)	1.219
JDW.L	J D WETHERSPOON	413,00 p 17:35 	Down 4,50 (1,08%)	23.804
JETG.L	JPM EURPN INV -GTH-	129,50 p 17:35 	Up 0,25 (0,19%)	116.995
JFF.L	JPM EUR FLEDGELING	502,00 p 17:35 	Up 2,00 (0,40%)	1.996
JFJ.L	JPMORGAN JPNSE INV	137,00 p 17:35 	0,00 (0,00%)	5.922
JII.L	JP MORGAN INDIAN IN	267,00 p 17:35 	Down 0,50 (0,19%)	4.629
JKX.L	JKX OIL & GAS	210,00 p 17:35 	Down 4,50 (2,10%)	67.650
JLT.L	JAR LLOYD THOMP GRP	432,25 p 17:35 	Down 3,50 (0,80%)	20.794
JMAT.L	JOHNSON MATTHEY PLC	1.224,00 p 17:35 	Down 4,00 (0,33%)	67.331
JMG.L	JPM EMRGNG MKTS	348,00 p 17:35 	Down 4,00 (1,14%)	4.016
KAZ.L	KAZAKHMYS	504,50 p 17:35 	Down 11,00 (2,13%)	233.902
KESA.L	KESA ELECTRICALS
KGF.L	KINGFISHER	181,00 p 17:35 	Down 5,80 (3,10%)	2.744.285
KIE.L	KIER GROUP	924,00 p 17:35 	Down 6,00 (0,65%)	40.447
KLR.L	KELLER GRP	581,00 p 17:35 	Up 11,00 (1,93%)	19.542
LAD.L	LADBROKES	224,25 p 17:35 	Down 1,50 (0,66%)	392.372
LAND.L	LAND SEC R.E.I.T.	527,00 p 17:35 	Down 14,00 (2,59%)	794.971
LGEN.L	LEGAL & GENERAL	52,00 p 17:35 	Up 1,70 (3,38%)	4.430.522
LII.L	LIBERTY INT R.E.I.T	433,25 p 17:35 	Down 17,75 (3,94%)	185.376
LLOY.L	LLOYDS BANKING GRP	100,50 p 17:35 	Up 0,50 (0,50%)	1.887.426
LMI.L	LONMIN	1.401,00 p 17:35 	Up 10,00 (0,72%)	84.779
LOG.L	LOGICA	75,25 p 17:35 	Down 1,75 (2,27%)	744.348
LSE.L	LSE GROUP	709,00 p 17:35 	Up 0,50 (0,07%)	68.898
LWDB.L	LAW DEBENTURE CORP	228,00 p 17:35 	Up 1,00 (0,44%)	4.395
MAB.L	MITCHELLS & BUTLERS	267,25 p 17:35 	Down 12,75 (4,55%)	108.213
MARS.L	MARSTON'S	161,00 p 17:35 	Down 1,50 (0,92%)	513.330
MCB.L	MCBRIDE	118,25 p 17:35 	Up 2,50 (2,16%)	28.699
MCHL.L	MOUCHEL GROUP	262,00 p 17:35 	Down 3,50 (1,32%)	45.163
MCRO.L	MICRO FOCUS INTL	315,00 p 17:35 	Up 6,00 (1,94%)	9.822
MGCR.L	MORGAN CRUCIBLE CO	120,50 p 17:35 	Down 4,75 (3,79%)	39.280
MGGT.L	MEGGITT	164,25 p 17:35 	Down 7,25 (4,23%)	2.414.553
MGNS.L	MORGAN SINDALL	602,50 p 17:35 	Down 9,50 (1,55%)	947
MKS.L	MARKS & SPENCER	337,25 p 17:35 	Down 4,50 (1,32%)	2.027.129
MLC.L	MILLENNIUM COP HOT	227,00 p 17:35 	Down 7,75 (3,30%)	12.487
MNDI.L	MONDI	159,00 p 17:35 	Down 2,00 (1,24%)	65.245
MNKS.L	MONKS IVMNT TRUST	229,50 p 17:35 	Down 3,25 (1,40%)	14.406
MONY.L	MONEYSUPERMARKET	54,00 p 17:35 	Down 1,50 (2,70%)	258.491
MPI.L	MICHAEL PAGE INT	260,00 p 17:35 	Up 4,00 (1,56%)	116.880
MRC.L	MERCANTILE INV TR	750,00 p 17:35 	Up 3,00 (0,40%)	5.911
MRCH.L	MERCHANTS TRUST PLC	277,00 p 17:35 	Up 0,50 (0,18%)	3.682
MRO.L	MELROSE	91,00 p 17:35 	Up 0,25 (0,28%)	111.298
MRS.L	MELROSE RESOURCES	247,00 p 17:35 	Down 12,00 (4,63%)	2.226
MRW.L	MORRISON SUPERMKTS	252,00 p 17:35 	Up 1,50 (0,60%)	4.459.508
MSY.L	MISYS	143,25 p 17:35 	Down 1,75 (1,21%)	679.690
MTC.L	MOTHERCARE 	385,75 p 17:35 	Down 7,50 (1,91%)	34.574
MTO.L	MITIE GROUP	205,00 p 17:35 	Down 4,25 (2,03%)	35.839
MUT.L	MURRAY INCOME TR	436,50 p 17:35 	Up 5,00 (1,16%)	2.437
MYI.L	MURRAY INTERN TR	619,00 p 17:35 	Down 3,50 (0,56%)	2.816
NEX.L	NATIONAL EXP GRP	255,75 p 17:35 	Down 7,25 (2,76%)	85.910
NFDS.L	NORTHERN FOODS PLC	58,00 p 17:35 	Up 1,50 (2,65%)	154.442
NG.L	NATIONAL GRID	558,00 p 17:35 	Up 23,00 (4,30%)	5.904.597
NVA.L	NOVAE GRP	346,75 p 17:35 	Down 31,25 (8,27%)	3.428
NWG.L	NORTHUMBRIAN WATER	217,25 p 17:35 	Up 5,00 (2,36%)	147.095
NXT.L	NEXT	1.567,00 p 17:35 	Down 19,00 (1,20%)	292.792
OML.L	OLD MUTUAL	62,20 p 17:35 	Up 2,10 (3,49%)	1.558.603
PAY.L	PAYPOINT	410,00 p 17:35 	Down 10,00 (2,38%)	3.166
PCT.L	POLAR CAP TECH TST	184,75 p 17:35 	Up 0,25 (0,14%)	80.538
PFC.L	PETROFAC	576,00 p 17:35 	Down 12,00 (2,04%)	742.525
PFD.L	PREMIER FOODS	33,50 p 17:35 	0,00 (0,00%)	261.240
PFG.L	PROVIDENT FIN	820,50 p 17:35 	Down 29,00 (3,41%)	28.159
PFL.L	PREMIER FARNELL	143,00 p 17:35 	Up 6,00 (4,38%)	82.949
PIC.L	PACE
PLI.L	PERP INC AND GTH	186,00 p 17:35 	 0,00 (0,00%)	7.130
PMO.L	PREMIER OIL	1.015,00 p 17:35 	Down 58,00 (5,41%)	30.042
PNN.L	PENNON GRP	433,25 p 17:35 	Up 10,75 (2,54%)	168.493
POG.L	PETER HAMBRO MINING	601,00 p 17:35 	Up 1,00 (0,17%)	350.457
PRTY.L	PARTYGAMING	259,00 p 17:35 	Up 20,25 (8,48%)	896.345
PRU.L	PRUDENTIAL	369,25 p 17:35 	Down 1,50 (0,40%)	1.493.947
PSN.L	PERSIMMON PLC	391,00 p 17:35 	Down 6,25 (1,57%)	133.517
PSON.L	PEARSON	695,50 p 17:35 	Down 0,50 (0,07%)	372.997
PVCS.L	PV CRYSTALOX SOLAR	107,00 p 17:35 	Down 1,25 (1,15%)	73.721
PZC.L	PZ CUSSONS	165,00 p 17:35 	Up 1,25 (0,76%)	8.240
QQ.L	QINETIQ GROUP	127,00 p 17:35 	Down 2,50 (1,93%)	788.243
RAT.L	RATHBONE BROTHERS	775,00 p 17:35 	Down 38,00 (4,67%)	22.901
RB.L	RECKITT BENCK GRP	2.677,00 p 17:35 	Up 33,00 (1,25%)	249.391
RBS.L	ROYAL BK SCOTL GR	34,30 p 17:35 	Up 1,00 (3,00%)	26.292.564
RCP.L	RIT CAPITAL PARTN	924,00 p 17:35 	Down 2,00 (0,22%)	5.653
RDSA.L	ROYAL DUTCH SHELL-A	1.557,00 p 17:35 	Down 10,00 (0,64%)	629.493
RDSB.L	ROYAL DUTCH SHELL-B	1.529,00 p 17:35 	Down 10,00 (0,65%)	1.102.125
RDW.L	REDROW	202,00 p 17:35 	Down 10,00 (4,72%)	9.908
REL.L	REED ELSEVIER	507,50 p 17:35 	Up 1,50 (0,30%)	491.897
REX.L	REXAM	294,50 p 17:35 	Up 4,25 (1,46%)	437.210
RGU.L	REGUS	77,25 p 17:35 	Down 1,75 (2,22%)	84.877
RIO.L	RIO TINTO	2.686,00 p 17:35 	Down 8,00 (0,30%)	489.495
RMV.L	RIGHTMOVE	325,00 p 17:35 	Up 8,75 (2,77%)	97.666
RNK.L	RANK GROUP	64,25 p 17:35 	Down 1,75 (2,65%)	106.747
ROR.L	ROTORK	844,50 p 17:35 	Down 18,50 (2,14%)	21.315
RPS.L	RPS GROUP	177,00 p 17:35 	Down 3,75 (2,07%)	47.809
RR.L	ROLLS-ROYCE GROUP	319,00 p 17:35 	Down 8,25 (2,52%)	770.750
RRS.L	RANDGOLD RESOURCES	3.399,00 p 17:35 	Up 37,00 (1,10%)	31.539
RSA.L	RSA INSUR GRP
RSW.L	RENISHAW
RTN.L	RESTAURANT GRP
RTO.L	RENTOKIL INITIAL
RWD.L	R WISEMAN DAIRIES
SAB.L	SABMILLER
SBRY.L	SAINSBURY
SCIN.L	SCOTTISH INVT TR
SDL.L	SDL
SDR.L	SCHRODERS
SDRC.L	SCHRODERS NVTG
SGC.L	STAGECOACH GRP
SGE.L	SAGE GRP
SGRO.L	SEGRO (REIT)
SHB.L	SHAFTESBURY PLC
SHP.L	SHIRE
SIA.L	SOCO INTL PLC
SL.L	STANDARD LIFE
SMDR.L	SALAMANDER ENERGY
SMDS.L	D S SMITH
SMIN.L	SMITHS GROUP
SMT.L	SCOTT MTG INV TRST
SMWH.L	WH SMITH
SN.L	SMITH & NEPHEW
SPD.L	SPORTS DIRECT
SPT.L	SPIRENT COMMUNICTS
SPX.L	SPIRAX-SARCO ENGIN.
SRP.L	SERCO GROUP
SSE.L	SCOT & STHN ENERGY
SSL.L	SSL INTL
STAN.L	STANDARD CHARTERED
STHR.L	STHREE
STJ.L	ST JAMES'S PLACE
STOB.L	STOBART GROUP
SVI.L	SVG CAPITAL
SVS.L	SAVILLS
SVT.L	SEVERN TRENT
SXS.L	SPECTRIS
SYR.L	SYNERGY HEALTH
TALV.L	TALVIVAARA MINING
TATE.L	TATE & LYLE
TCG.L	THOMAS COOK GRP
TCY.L	TELECITY GROUP
TEM.L	TEMPLETON EMERG MKT
TEP.L	TELECOM PLUS
TLPR.L	TULLETT PREBON
TLW.L	TULLOW OIL
TMPL.L	TEMPLE BAR INV TRST
TOMK.L	TOMKINS
TPK.L	TRAVIS PERKINS
TRIL.L	THOMSON REUTERS
TRMA.L	THMS RVR HEDGE GBP
TRY.L	TR PROP INVEST TST
TRYS.L	TR PROP SIGMA
TSCO.L	TESCO PLC
TT.L	TUI TRAVEL
TW.L	TAYLOR WIMPEY
UBM.L	UNITED BUSINESS ME
UKCM.L	UK COMM PROP TRUST
ULE.L	ULTRA ELEC HLDGS
ULVR.L	UNILEVER
UU.L	UNITED UTILITIES GR
VCT.L	VICTREX
VEC.L	VECTURA GROUP
VED.L	VEDANTA RESOURCES
VOD.L	VODAFONE GRP
VPC.L	VENTURE PRODUCTION
VTG.L	VT GROUP
WEIR.L	WEIR GROUP
WG.L	WOOD GROUP (JOHN)
WMH.L	WILLIAM HILL
WOS.L	WOLSELEY
WPP.L	WPP
WSM.L	WELLSTREAM HOLD
WTAN.L	WITAN INV TRUST
WTB.L	WHITBREAD
XCH.L	XCHANGING
XTA.L	XSTRATA
