A2A.MI	A2A	1,2060 € 19:57 	Up 0,0160 (1,34%)	328.496
ACE.MI	ACEA	9,2450 € 19:32 	Down 0,0950 (1,02%)	461
ACO.MI	ACOTEL GROUP 	67,3000 € 17:33 	Up 2,3700 (3,65%)	11.398
ACP.MI	ACQUE POTABILI	1,3100 € 15:09 	Down 0,0150 (1,13%)	24.719
ACS.MI	ACSM-AGAM	0,8250 € 16:13 	0,0000 (0,00%)	12.089
ACT.MI	ACTELIOS	4,0000 € 17:33 	Up 0,2125 (5,61%)	153.856
AE.MI	AEDES	0,6300 € 16:33 	Down 0,0095 (1,49%)	304.030
AEF.MI	AEFFE	0,6320 € 17:33 	Down 0,0070 (1,10%)	69.045
AEG.MI	ACEGAS-APS	5,0500 € 16:33 	Down 0,2500 (4,72%)	12.224
AFI.MI	AEROPORTO FIRENZE 	15,2800 € 15:27 	Down 0,0700 (0,46%)	10
AGL.MI	AUTOGRILL	5,7200 € 19:56 	Down 0,3200 (5,30%)	78.938
AIC.MI	AICON	0,3520 € 16:33 	Down 0,0050 (1,40%)	131.950
AL.MI	ALLEANZA	4,9900 € 19:24 	Down 0,0700 (1,38%)	8.500
AMP.MI	AMPLIFON	1,6700 € 17:33 	Down 0,0380 (2,22%)	659.355
AP.MI	ANTICHI PELLETTIERI	1,3280 € 16:33 	Down 0,0640 (4,60%)	214.318
ARN.MI	ALERION	0,3985 € 16:22 	Down 0,0015 (0,38%)	539.000
ASC.MI	ASCOPIAVE	1,4930 € 17:33 	Up 0,0050 (0,34%)	77.846
AST.MI	ASTALDI	3,9050 € 17:33 	Down 0,0250 (0,64%)	98.914
AT.MI	AUTOSTRADA TO-MI	5,3800 € 19:49 	Down 0,0650 (1,19%)	1.090
ATL.MI	ATLANTIA	12,9100 € 19:57 	Down 0,4100 (3,08%)	11.345
AZM.MI	AZIMUT HOLDING	5,4000 € 19:43 	Down 0,2200 (3,91%)	20.057
B.MI	BASTOGI	2,3200 € 16:33 	Down 0,0975 (4,03%)	29.979
BAN.MI	BASICNET	1,4160 € 15:52 	Down 0,0240 (1,67%)	86.587
BB.MI	BB BIOTECH N	43,9800 € 17:14 	Up 0,3800 (0,87%)	3.934
BDB.MI	BCO DESIO E BRIANZA	4,3300 € 16:33 	Up 0,0400 (0,93%)	51.457
BDBR.MI	BCO DESIO BR. RNC	4,2500 € 15:30 	Up 0,0975 (2,35%)	27
BE.MI	BEGHELLI	0,7700 € 16:33 	0,0000 (0,00%)	248.505
BEN.MI	BENETTON GROUP	5,7800 € 19:52 	Down 0,0550 (0,94%)	4.400
BF.MI	BONIFICHE FERRARESI	34,4300 € 16:22 	Up 0,2500 (0,73%)	10.935
BFE.MI	BANCA FINNAT	0,4835 € 17:18 	Down 0,0035 (0,72%)	129.422
BGN.MI	BANCA GENERALI	3,2500 € 17:33 	Up 0,0300 (0,93%)	155.988
BIA.MI	BIALETTI INDUSTRIE	0,2855 € 16:33 	Down 0,0070 (2,39%)	96.705
BIL.MI	BANCA ITALEASE	1,4870 € 17:33 	Down 0,0030 (0,20%)	11.500
BIM.MI	BCA INTERMOBILIARE	2,7250 € 16:33 	Up 0,0550 (2,06%)	21.574
BLZ.MI	BOLZONI	1,7490 € 16:51 	Down 0,0010 (0,06%)	17.040
BMPS.MI	BANCA MPS	1,2110 € 19:56 	Down 0,0240 (1,94%)	322.442
BNG.MI	BUONGIORNO	0,6900 € 17:33 	Down 0,0060 (0,86%)	1.383.902
BNS.MI	BENI STABILI	0,4770 € 19:53 	Down 0,0130 (2,65%)	40.933
BOE.MI	BOERO BARTOLOMEO	22,0000 € 24 abr	Up 0,1000 (0,46%)	55
BP.MI	BANCO POPOLARE	4,9650 € 19:57 	Up 0,0800 (1,64%)	161.488
BRE.MI	BREMBO	4,5150 € 17:33 	Up 0,0250 (0,56%)	527.865
BRI.MI	BRIOSCHI	0,1926 € 16:33 	Down 0,0015 (0,77%)	994.897
BSRP.MI	BCO SARDEGNA RSP	10,3100 € 16:33 	Up 0,3100 (3,10%)	10.074
BSS.MI	BIESSE	4,6375 € 17:33 	Down 0,0625 (1,33%)	34.528
BUL.MI	BULGARI	4,0075 € 19:37 	Down 0,0150 (0,37%)	14.738
BZU.MI	BUZZI UNICEM	10,2200 € 19:55 	Down 0,0500 (0,49%)	1.389
BZUR.MI	BUZZI UNICEM RNC	6,0000 € 17:33 	Up 0,1300 (2,21%)	128.438
CAD.MI	CAD IT	5,6400 € 17:33 	Up 0,0600 (1,08%)	20.424
CAI.MI	CAIRO COMMUNICATION	2,1900 € 17:33 	Up 0,0950 (4,53%)	118.793
CALT.MI	CALTAGIRONE
CARR.MI	CARRARO	2,6800 € 16:33 	Up 0,0400 (1,52%)	64.601
CASS.MI	CATTOLICA ASS	23,8100 € 17:33 	Down 0,4400 (1,81%)	50
CB.MI	CRED.BERGAMASCO	26,2900 € 17:33 	Up 0,2700 (1,04%)	3.614
CC.MI	CICCOLELLA	0,8180 € 16:22 	Down 0,0020 (0,24%)	11.712
CDC.MI	CDC	1,2500 € 15:57 	Down 0,0030 (0,24%)	7.800
CE.MI	CREDITO EMILIANO	3,8700 € 19:21 	Up 0,0100 (0,26%)	1.000
CED.MI	CALTAGIRONE EDITORE	1,8090 € 16:33 	Down 0,0110 (0,60%)	31.972
CEM.MI	CEMENTIR HOLDING	2,6200 € 16:33 	Up 0,0150 (0,58%)	84.143
CHL.MI	CHL	0,1580 € 16:33 	Up 0,0036 (2,33%)	2.865.779
CIR.MI	CIR-COMP IND RIUNIT	0,9250 € 19:55 	Down 0,0350 (3,65%)	45.282
CL.MI	CAPE LIVE	0,4050 € 16:18 	Up 0,0050 (1,25%)	95.891
CLE.MI	CLASS EDITORI	0,7000 € 16:33 	Down 0,0060 (0,85%)	94.170
CLT.MI	CENT DEL LATTE TOR	2,0000 € 17:06 	Down 0,0425 (2,08%)	6.171
CMB.MI	CEMBRE	3,3475 € 17:12 	Up 0,0475 (1,44%)	2.177
CMF.MI	CAMFIN	0,2600 € 16:33 	Up 0,0050 (1,96%)	2.269.871
COB.MI	COBRA	1,9950 € 17:33 	Down 0,0475 (2,33%)	196.358
COF.MI	COFIDE S.P.A.	0,3945 € 16:18 	Up 0,0085 (2,20%)	279.518
CPR.MI	CAMPARI	5,2400 € 19:42 	Down 0,0100 (0,19%)	20.901
CRA.MI	CREDITO ARTIGIANO	2,0900 € 16:33 	Down 0,0625 (2,90%)	63.157
CRE.MI	CRESPI	0,2460 € 12:36 	Down 0,0060 (2,38%)	12.756
CRG.MI	BANCA CARIGE	2,8100 € 17:33 	Up 0,0475 (1,72%)	60
CRGR.MI	BANCA CARIGE RSP	3,3375 € 17:21 	Down 0,0625 (1,84%)	24.427
CSP.MI	CSP INTERNATIONAL	0,7550 € 15:44 	Up 0,0055 (0,73%)	82.613
CTIC.MI	CELL THERAPEUTICS	0,2935 € 16:33 	Up 0,0200 (7,31%)	34.649.816
CVAL.MI	CRED. VALTELLINESE	5,8000 € 19:41 	Down 0,0500 (0,85%)	2.120
DA.MI	DADA 	5,8450 € 17:33 	Up 0,0950 (1,65%)	52.748
DAL.MI	DATALOGIC	3,8600 € 17:33 	Down 0,0700 (1,78%)	9.964
DAN.MI	DANIELI & C.	8,5500 € 16:33 	Up 0,1000 (1,18%)	119.710
DANR.MI	DANIELI & C. RSP	5,0000 € 16:33 	Down 0,0300 (0,60%)	259.948
DAS.MI	DATA SERVICE	0,9200 € 15:39 	Down 0,0050 (0,54%)	5.286
DEA.MI	DEA CAPITAL	1,2460 € 17:33 	Up 0,0360 (2,98%)	177.729
DIA.MI	DIASORIN	15,9700 € 17:33 	Up 0,1800 (1,14%)	47.370
DIB.MI	DIGITAL BROS	2,5700 € 17:33 	Up 0,0600 (2,39%)	32.573
DIS.MI	D'AMICO INTL SHIPP	1,1800 € 17:33 	Up 0,0560 (4,98%)	762.798
DLG.MI	DE LONGHI	1,7880 € 16:33 	Up 0,0670 (3,89%)	11.312
DMA.MI	DMAIL GROUP	3,9725 € 16:46 	Up 0,0225 (0,57%)	5.830
DMN.MI	DAMIANI	1,1190 € 17:07 	Up 0,0090 (0,81%)	7.991
DMT.MI	DMT	6,4300 € 17:33 	Down 0,2250 (3,38%)	146.189
EDN.MI	EDISON	0,9215 € 19:54 	Down 0,0025 (0,27%)	10.000
EDNR.MI	EDISON RNC	1,1600 € 17:16 	Down 0,0250 (2,11%)	21.230
EEMS.MI	EEMS	1,3400 € 17:33 	Up 0,0190 (1,44%)	484.663
EEZ.MI	EUROFLY	0,0944 € 16:33 	Up 0,0004 (0,43%)	2.267.979
ELC.MI	ELICA	0,9400 € 17:33 	Up 0,0700 (8,05%)	490.080
ELN.MI	EL.EN.	11,4000 € 17:33 	Down 0,0100 (0,09%)	10.916
EM.MI	EMAK	3,2475 € 16:45 	Down 0,0125 (0,38%)	2.350
EN.MI	ENIA	4,1225 € 17:33 	Up 0,0325 (0,79%)	359.011
ENEL.MI	ENEL	3,9700 € 19:57 	Up 0,0550 (1,40%)	394.099
ENG.MI	ENGINEERING	17,7500 € 17:33 	Up 0,5500 (3,20%)	6.531
ENI.MI	ENI	15,5700 € 19:58 	Down 0,1700 (1,08%)	250.723
ENR.MI	
ERG.MI	ERG	11,9700 € 19:58 	Up 0,1600 (1,35%)	1.645
ES.MI	GR EDIT L'ESPRESSO	1,0990 € 19:53 	Up 0,0020 (0,18%)	34.900
ETH.MI	EUROTECH	2,9600 € 17:33 	Down 0,0025 (0,08%)	70.949
EUT.MI	EUTELIA	0,3210 € 16:33 	Down 0,0040 (1,23%)	169.476
EXO.MI	EXOR	10,4100 € 17:33 	Up 0,1200 (1,17%)	1.540
EXR.MI	EXOR RSP	7,3300 € 17:21 	Up 0,0450 (0,62%)	18.491
F.MI	FIAT	8,0500 € 19:58 	Up 0,3500 (4,55%)	1.534.663
FCD.MI	FINARTE CASA D'ASTE	0,1549 € 16:10 	Up 0,0020 (1,31%)	32.000
FDA.MI	FIDIA	4,7000 € 17:33 	Up 0,1500 (3,30%)	72.851
FDP.MI	FILATURA DI POLLONE	0,3900 € 13:21 	Up 0,0135 (3,59%)	15.793
FM.MI	FIERA MILANO	4,1400 € 17:33 	Down 0,0300 (0,72%)	42.017
FMR.MI	FMR ART'E'	4,9200 € 15:00 	Up 0,0025 (0,05%)	3.902
FNC.MI	FINMECCANICA	10,4500 € 19:58 	Up 0,0100 (0,10%)	29.541
FP.MI	FIAT PRIV.	4,5800 € 17:33 	Up 0,2100 (4,81%)	807.698
FR.MI	FIAT RSP	4,7875 € 17:33 	Up 0,2625 (5,80%)	1.124.105
FSA.MI	FONDIARIA-SAI	12,2100 € 19:57 	Down 0,2800 (2,24%)	13.061
FSAR.MI	FONDIARIA-SAI RNC	8,5800 € 17:33 	Down 0,0300 (0,35%)	328.806
FUL.MI	FULLSIX	1,7220 € 24 abr	Up 0,0220 (1,29%)	8.964
FWB.MI	FASTWEB	16,6200 € 19:56 	Down 0,3800 (2,24%)	1.689
G.MI	GENERALI	15,2100 € 19:57 	Down 0,2700 (1,74%)	30.940
GAB.MI	GABETTI	0,8900 € 16:33 	Down 0,0375 (4,04%)	93.858
GCN.MI	GRUPPO COIN	2,4500 € 16:33 	Down 0,0600 (2,39%)	71.363
GE.MI	GEFRAN	2,1225 € 17:33 	Down 0,0275 (1,28%)	57.293
GEC.MI				
GEM.MI	GEMINA 	0,3730 € 19:45 	Down 0,0060 (1,58%)	68.500
GEMR.MI	GEMINA RSP	0,7000 € 16:03 	Up 0,0300 (4,48%)	41.790
GEO.MI	GEOX	6,4900 € 19:57 	Down 0,1000 (1,52%)	10.837
GEW.MI	GEWISS	2,7900 € 16:33 	Up 0,1175 (4,40%)	15.164
GMM.MI	GRUPPO MINERALI	3,7100 € 16:15 	Up 0,0100 (0,27%)	2.146
GRF.MI	GRANITIFIANDRE	2,4325 € 17:23 	Up 0,0575 (2,42%)	103.789
GSP.MI	GAS PLUS	6,8000 € 16:04 	Up 0,2900 (4,45%)	5.068
HER.MI	HERA	1,5670 € 17:33 	Down 0,0130 (0,82%)	2.442.267
IES.MI	INVEST E SVILUPPO	0,0840 € 15:16 	Down 0,0006 (0,71%)	212.927
IESM.MI	INVEST SVILUPPO MED	0,6250 € 16:33 	Up 0,0150 (2,46%)	502
IF.MI	BANCA IFIS	7,5800 € 17:33 	Down 0,0600 (0,79%)	6.388
IFP.MI	EXOR PRIV.	3,4400 € 27 feb	Down 0,4175 (10,82%)	22.212
IGD.MI	IGD	1,0730 € 17:33 	Up 0,0180 (1,71%)	323.212
IGV.MI	I GRANDI VIAGGI	0,9495 € 15:49 	Down 0,0005 (0,05%)	29.292
IMA.MI	IMA	13,1500 € 17:33 	Down 0,1200 (0,90%)	10.364
IMS.MI	IMMSI	0,6645 € 16:33 	Down 0,0145 (2,14%)	232.011
IND.MI	INDESIT COMPANY	4,1950 € 19:57 	Up 0,4950 (13,38%)	54.126
INDR.MI	INDESIT COMPANY RNC	4,4550 € 17:33 	Up 0,0750 (1,71%)	4.864
IP.MI	INTERPUMP GROUP	3,2650 € 17:33 	Up 0,0650 (2,03%)	310.199
IPG.MI	IMPREGILO	2,1800 € 19:57 	Down 0,0125 (0,57%)	70.110
IPGR.MI	IMPREGILO RSP	9,4900 € 12:21 	Down 0,0100 (0,11%)	550
IPI.MI	IPI	1,3070 € 16:12 	Up 0,0120 (0,93%)	22.000
IRC.MI	IRCE	1,6420 € 16:47 	Up 0,0720 (4,59%)	22.747
IRD.MI	IRIDE	1,0320 € 19:30 	Up 0,0160 (1,57%)	15.075
ISG.MI	ISAGRO	3,0300 € 17:33 	Up 0,0475 (1,59%)	18.173
ISP.MI	INTESA SANPAOLO
ISPR.MI	INTESA SANPAOLO RSP	1,5570 € 17:33 	Down 0,0240 (1,52%)	5.595.964
IT.MI	ITALCEMENTI	8,9850 € 19:54 	Down 0,1050 (1,16%)	13.690
ITH.MI	IT HOLDING	0,1761 € 6 feb	Up 0,0001 (0,06%)	5.041.779
ITK.MI	INTEK	0,3850 € 16:33 	Up 0,0075 (1,99%)	346.849
ITKRP.MI	INTEK RSP	0,9750 € 16:33 	Down 0,0400 (3,94%)	16.750
ITM.MI	ITALMOBILIARE	26,6400 € 17:33 	Up 0,3400 (1,29%)	4.805
ITMR.MI	ITALMOBILIARE RSP	17,0800 € 17:33 	Up 0,1600 (0,95%)	24.961
ITR.MI	ITALCEMENTI RSP	4,4700 € 17:33 	Down 0,1150 (2,51%)	369.657
ITW.MI	IT WAY	3,6875 € 13:22 	Up 0,0400 (1,10%)	3.001
JUVE.MI	JUVENTUS F.C.	0,7085 € 17:33 	Up 0,0185 (2,68%)	266.697
KME.MI	KME GROUP	0,6765 € 16:33 	Down 0,0115 (1,67%)	140.148
KMER.MI	KME GROUP RISP	1,0520 € 15:55 	Up 0,0190 (1,84%)	56.550
KNX.MI	KINEXIA	2,1100 € 16:33 	Down 0,0300 (1,40%)	28.837
KRE.MI	K.R.ENERGY	0,1761 € 16:16 	Down 0,0035 (1,95%)	226.189
LD.MI	LA DORIA	1,6040 € 12:20 	Down 0,0220 (1,35%)	13.007
LR.MI	LANDI RENZO	3,2925 € 17:33 	Up 0,1600 (5,11%)	1.123.989
LTO.MI	LOTTOMATICA	15,8000 € 19:57 	Down 0,2000 (1,25%)	6.835
LUX.MI	LUXOTTICA GROUP	13,8800 € 19:58 	Down 0,1900 (1,35%)	12.364
PEL.MI	BCA POP.ETRUR-LAZIO	4,4050 € 17:33 	Down 0,0550 (1,23%)	65.515
PMI.MI	BCA POP. MILANO	4,2275 € 19:55 	Up 0,1675 (4,13%)	57.750
PRO.MI	BANCA PROFILO	0,5850 € 16:33 	Down 0,0310 (5,03%)	941.815
PRT.MI	ESPRINET	5,3900 € 17:33 	Down 0,1600 (2,88%)	125.591
RIC.MI	CERAMICHE RICCHETTI	0,9300 € 14:28 	Down 0,0400 (4,12%)	5.006
RON.MI				
S24.MI	IL SOLE 24 ORE	2,2050 € 16:33 	Down 0,0400 (1,78%)	15.245
SPO.MI	BCA POP. SPOLETO	5,6000 € 11:44 	Up 0,1300 (2,38%)	1.320
SSL.MI	S.S.LAZIO	0,3690 € 16:08 	Down 0,0110 (2,89%)	150.963
STS.MI	ANSALDO STS	12,1700 € 19:54 	Up 0,3200 (2,70%)	3.128
VEM.MI				
XPR.MI	EXPRIVIA


